Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 0.22% en volumen (β=-0.22, R²=0.01, n=124) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 3,123/kg | ||
| 2 | US$ 3,091/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | -3.30 | 0.67 | 47 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Tailandia | +1.09 | 0.09 | 47 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Turquía | +0.58 | 0.04 | 76 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| Sudáfrica | +0.04 | 0.00 | 122 | inelástico · volumen poco sensible |
| -0.00 | 0.00 | 124 | inelástico · volumen poco sensible |
| US$ 3,051/kg |
| filtrar |
| 4 | Arabia Saudita | US$ 2,919/kg | filtrar |
| 5 | Tailandia | US$ 2,894/kg | filtrar |
| 6 | Malasia | US$ 2,891/kg | filtrar |
| 7 | Bangladesh | US$ 2,847/kg | filtrar |
| 8 | China | US$ 2,835/kg | filtrar |
| 9 | Viet Nam | US$ 2,786/kg | filtrar |
| 10 | Emiratos Árabes Unidos | US$ 2,708/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-05