Participación de cada SH6 dentro del SH4 seleccionado, en FOB. Muestra los 12 mayores.
Cada +1% en precio coincidió con una caída de 1.60% en volumen (β=-1.60, R²=0.15, n=124) con ajuste débil (ruido domina).
Línea punteada = β agregado. Barras más transparentes = R² débil (ajuste poco confiable).
ordenado por precio medio (mayor → menor) · share ≥ 0,5%
| # | País | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,964/kg | ||
| 2 | US$ 0,956/kg | ||
| 3 |
| País | β | R² | n | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | -4.27 | 0.67 | 47 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Reino Unido | -3.05 | 0.77 | 35 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Estados Unidos | -2.80 | 0.74 | 87 | muy elástico · el cliente se va con el precio |
| Argentina | +0.77 | 0.05 | 123 | procíclico · sube precio y volumen juntos |
| -0.26 | 0.01 | 48 | inelástico · volumen poco sensible |
| US$ 0,899/kg |
| filtrar |
| 4 | Austria | US$ 0,886/kg | filtrar |
| 5 | Colombia | US$ 0,813/kg | filtrar |
| 6 | Estados Unidos | US$ 0,810/kg | filtrar |
| 7 | Chile | US$ 0,765/kg | filtrar |
| 8 | Bélgica | US$ 0,751/kg | filtrar |
| 9 | Paraguay | US$ 0,721/kg | filtrar |
| 10 | México | US$ 0,718/kg | filtrar |
top 30 socios · ventana 12m terminada en 2026-05