| País | ||
|---|---|---|
| China | 66,3 kt | $9,75/kg |
| Países Bajos | 31,2 kt | $5,10/kg |
| Estados Unidos | 24,9 kt | $5,40/kg |
| Japón | 23,8 kt | $3,72/kg |
| Corea (Sur) | 12,7 kt | $6,04/kg |
| Bélgica | 11,1 kt | $5,39/kg |
| Italia | 10,6 kt | $3,82/kg |
| Argentina | 9,5 kt | $1,50/kg |
| España | 6,5 kt | $2,61/kg |
| Reino Unido | 5,3 kt | $2,87/kg |
| Suecia | 4,9 kt | $3,66/kg |
| Finlandia | 4,5 kt | $3,16/kg |
| India | 4,2 kt | $3,55/kg |
| Canadá | 2,8 kt | $3,94/kg |
| Turquía | 2,3 kt | $3,18/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.