El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 2,8 kt | $4,42/kg |
| Hong Kong | 41 t | $7,54/kg |
| Nigeria | 7 t | $0,28/kg |
| Tailandia | 6 t | $178,81/kg |
| Paraguay | 4 t | $416,84/kg |
| Viet Nam | 4 t | $151,63/kg |
| Estados Unidos | 3 t | $17,31/kg |
| Taiwán | 3 t | $4,75/kg |
| Italia | 1 t | $507,23/kg |
| India | 622 kg | $47,99/kg |
| Corea (Sur) | 429 kg | $39,90/kg |
| Perú | 344 kg | $34,94/kg |
| Indonesia | 336 kg | $16,83/kg |
| Liechtenstein | 302 kg | $138,14/kg |
| España | 150 kg | $562,19/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).