| País | ||
|---|---|---|
| China | 47,2 kt | $0,72/kg |
| Suecia | 11,5 kt | $0,90/kg |
| Chile | 9,5 kt | $0,92/kg |
| Finlandia | 9,3 kt | $1,18/kg |
| Alemania | 3,9 kt | $1,47/kg |
| Italia | 3,8 kt | $0,93/kg |
| Austria | 2,6 kt | $1,43/kg |
| Indonesia | 2,5 kt | $0,59/kg |
| Eslovenia | 1,3 kt | $1,59/kg |
| Estados Unidos | 1,0 kt | $1,25/kg |
| España | 756 t | $0,76/kg |
| Hong Kong | 754 t | $0,77/kg |
| Reino Unido | 736 t | $0,71/kg |
| Canadá | 661 t | $0,90/kg |
| India | 579 t | $0,67/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.