En el comercio con Kenya, Brasil cerró enero–octubre 2026 con superávit de US$ 79,09M.
Brasil vendió US$ 80,77M y compró US$ 1,68M, en 237 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | 32,0832.082.468 | 141.616,53 | 0,227 |
| 2 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | 6,776.770.247 | 605,14 | 11,188 |
| 3 | 8706 | Chasis con motor para vehículos de las partidas de 87.01 a 87.05 | 5,885.877.406 | 622,98 | 9,434 |
| 4 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | 5,735.731.168 | 156,06 | 36,725 |
| 5 | 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 2,902.895.968 | 2291,58 | 1,264 |
| 6 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | 2,342.340.401 | 1101,63 | 2,124 |
| 7 | 8802 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | 2,002.000.000 | 58,97 | 33,917 |
| 8 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | 1,901.901.059 | 1699,50 | 1,119 |
| 9 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | 1,751.751.805 | 5612,07 | 0,312 |
| 10 | 8516 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello (por ejemplo: secadores, riz | 1,541.540.990 | 96,62 | 15,950 |
| 11 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 1,471.468.150 | 105,11 | 13,967 |
| 12 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 1,371.368.507 | 3221,90 | 0,425 |
| 13 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | 1,181.178.288 | 35,49 | 33,197 |
| 14 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | 1,041.037.054 | 251,18 | 4,129 |
| 15 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | 1,011.007.762 | 131,47 | 7,665 |
| 16 | 1207 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | 0,90900.070 | 100,07 | 8,994 |
| 17 | 3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como pre | 0,70700.911 | 36,92 | 18,984 |
| 18 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | 0,62620.595 | 401,26 | 1,547 |
| 19 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 0,54542.329 | 652,32 | 0,831 |
| 20 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | 0,50495.293 | 38,26 | 12,945 |
| 1 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | 424.100,00 | 40,99 | 10,346 |
| 2 | 3203 | Materias colorantes de origen vegetal o animal | 394.743,00 | 12,00 | 32,895 |
| 3 | 4105 | Pieles curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas, pero sin otra preparación | 184.467,00 | 8,75 | 21,082 |
| 4 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 145.462,00 | 7,97 | 18,253 |
| 5 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 142.513,00 | 6,44 | 22,122 |
| 6 | 2614 | Minerales de titanio y sus concentrados | 111.779,00 | 81,00 | 1,380 |
| 7 | 6105 | Camisas de punto para hombres o niños | 68.111,00 | 2,25 | 30,312 |
| 8 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 64.535,00 | 3,88 | 16,624 |
| 9 | 0602 | Las demás plantas vivas, incluidas sus raíces, esquejes e injertos; micelios | 20.978,00 | 0,25 | 83,246 |
| 10 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | 19.403,00 | <0,010 | 9701,500 |
| 11 | 9031 | Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles | 19.177,00 | 0,10 | 199,760 |
| 12 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | 17.152,00 | 0,57 | 30,144 |
| 13 | 0301 | Peces vivos | 16.126,00 | 2,03 | 7,932 |
| 14 | 6107 | Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños | 9061,00 | 0,01 | 1294,429 |
| 15 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 8786,00 | 0,34 | 25,690 |
| 16 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 6639,00 | 0,22 | 29,638 |
| 17 | 1515 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | 3762,00 | 0,05 | 75,240 |
| 18 | 9703 | Obras originales de estatuaria o escultura | 2897,00 | 0,01 | 263,364 |
| 19 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 2519,00 | 0,15 | 16,572 |
| 20 | 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas | 2384,00 | 0,10 | 24,833 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro