| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | US$ 901,7 M | 10,46 Mt | US$ 0,086/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 48,7 M | 27,4 kt | US$ 1,775/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 84,7 M | 87,2 kt | US$ 0,971/kg | |
| 2 | Abonos minerales o químicos nitrogenados | US$ 78,8 M |
| 3 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 29,4 M | 54,3 kt | US$ 0,540/kg |
| 4 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 6,7 M | 2,8 kt | US$ 2,441/kg |
| 5 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 5,4 M | 10,1 kt | US$ 0,531/kg |
| 6 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 3,7 M | 822 t | US$ 4,487/kg |
| 7 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 1,4 M | 263 t | US$ 5,197/kg |
| 8 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 852.643 | 70 t | US$ 12,197/kg |
| 9 | 8501 | Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) | US$ 691.903 | 33 t | US$ 20,675/kg |
| 10 | 1601 | Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. | US$ 465.228 | 374 t | US$ 1,244/kg |
| 11 | 0401 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante | US$ 316.656 | 91 t | US$ 3,478/kg |
| 12 | 2105 | Helados y productos similares, a base de cacao o no | US$ 285.558 | 50 t | US$ 5,704/kg |
| 13 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 257.957 | 15 t | US$ 17,771/kg |
| 14 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 251.505 | 61 t | US$ 4,091/kg |
| 15 | 1806 | Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao | US$ 248.933 | 69 t | US$ 3,588/kg |
| 244,9 kt |
| US$ 0,322/kg |
| 3 | 7601 | Aluminio en bruto | US$ 27,7 M | 10,7 kt | US$ 2,584/kg |
| 4 | 2818 | Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido; óxido de alumínio; hidróxido de aluminio | US$ 2,0 M | 1,9 kt | US$ 1,018/kg |
| 5 | 7605 | Alambre de aluminio | US$ 1,9 M | 674 t | US$ 2,860/kg |
| 6 | 7019 | Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio) y manufacturas de estas materias (por ejemplo: hilados o tejidos) | US$ 1,4 M | 1,8 kt | US$ 0,801/kg |
| 7 | 2826 | Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor | US$ 1,1 M | 3,4 kt | US$ 0,319/kg |
| 8 | 2503 | Azufre de todo tipo | US$ 968.354 | 10,2 kt | US$ 0,095/kg |
| 9 | 8607 | Partes de vehículos para vías férreas o similares | US$ 638.635 | 14 t | US$ 45,152/kg |
| 10 | 8538 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 | US$ 220.676 | 947 kg | US$ 233,026/kg |
| 11 | 3920 | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | US$ 185.266 | 96 t | US$ 1,939/kg |
| 12 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 161.610 | 21 t | US$ 7,800/kg |
| 13 | 7604 | Barras y perfiles, de aluminio | US$ 119.309 | 28 t | US$ 4,248/kg |
| 14 | 3926 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 101.315 | 528 kg | US$ 191,884/kg |
| 15 | 6506 | Demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos | US$ 32.935 | 198 kg | US$ 166,338/kg |