| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 4,3 M | 1,1 kt | US$ 4,069/kg | |
| 2 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | US$ 3,8 M | 7,4 kt | US$ 0,511/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abonos minerales o químicos nitrogenados | US$ 21,5 M | 65,6 kt | US$ 0,328/kg | |
| 2 | Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 1,1 M |
| 3 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 3,4 M | 5,7 kt | US$ 0,596/kg |
| 4 | 1202 | Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados | US$ 3,0 M | 1,8 kt | US$ 1,693/kg |
| 5 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 1,7 M | 238 t | US$ 7,140/kg |
| 6 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 1,4 M | 1,5 kt | US$ 0,923/kg |
| 7 | 2403 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco | US$ 1,3 M | 192 t | US$ 6,534/kg |
| 8 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 1,0 M | 549 t | US$ 1,895/kg |
| 9 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 549.250 | 1,1 kt | US$ 0,486/kg |
| 10 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 376.424 | 203 t | US$ 1,853/kg |
| 11 | 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | US$ 294.676 | 541 t | US$ 0,545/kg |
| 12 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 222.230 | 15 t | US$ 14,354/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 180.203 | 4 t | US$ 45,563/kg |
| 14 | 6813 | Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso c | US$ 152.504 | 63 t | US$ 2,409/kg |
| 15 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 119.477 | 55 t | US$ 2,181/kg |
| 242 t |
| US$ 4,400/kg |
| 3 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 398.135 | 93 t | US$ 4,281/kg |
| 4 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 158.456 | 140 t | US$ 1,133/kg |
| 5 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 3001 | 258 kg | US$ 11,632/kg |
| 6 | 7326 | Las demás manufacturas de hierro o acero | US$ 201 | 13 kg | US$ 15,462/kg |