| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3,72 bi | 7,04 Mt | US$ 0,528/kg | |
| 2 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1,60 bi | 3,10 Mt | US$ 0,516/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 206,8 mi | 30 t | US$ 6.948,562/kg | |
| 2 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 75,8 mi |
| 3 | 8905 | Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis | US$ 529,1 mi | 56,2 kt | US$ 9,419/kg |
| 4 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 323,2 mi | 12,6 kt | US$ 25,606/kg |
| 5 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 267,8 mi | 141,0 kt | US$ 1,899/kg |
| 6 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 193,9 mi | 75,7 kt | US$ 2,561/kg |
| 7 | 7202 | Ferro-ligas | US$ 180,4 mi | 10,0 kt | US$ 18,008/kg |
| 8 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 143,6 mi | 6,5 kt | US$ 21,970/kg |
| 9 | 2603 | Minérios de cobre e seus concentrados | US$ 135,0 mi | 54,2 kt | US$ 2,492/kg |
| 10 | 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 113,4 mi | 3,0 kt | US$ 37,530/kg |
| 11 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 84,9 mi | 1,7 kt | US$ 48,901/kg |
| 12 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 78,4 mi | 19,0 kt | US$ 4,135/kg |
| 13 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 68,8 mi | 976 t | US$ 70,479/kg |
| 14 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 38,1 mi | 63,3 kt | US$ 0,602/kg |
| 15 | 7901 | Zinco em formas brutas | US$ 32,9 mi | 12,8 kt | US$ 2,566/kg |
| 59 t |
| US$ 1.288,395/kg |
| 3 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 35,4 mi | 406 t | US$ 87,222/kg |
| 4 | 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 33,7 mi | 101 t | US$ 332,010/kg |
| 5 | 8415 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente | US$ 27,4 mi | 3,7 kt | US$ 7,357/kg |
| 6 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 25,4 mi | 14,2 kt | US$ 1,786/kg |
| 7 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 24,5 mi | 128 t | US$ 190,565/kg |
| 8 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 19,1 mi | 69 t | US$ 276,989/kg |
| 9 | 4002 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | US$ 18,4 mi | 7,5 kt | US$ 2,474/kg |
| 10 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 17,7 mi | 455 t | US$ 38,896/kg |
| 11 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 12,3 mi | 48 t | US$ 256,720/kg |
| 12 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | US$ 12,0 mi | 835 kg | US$ 14.399,675/kg |
| 13 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 11,8 mi | 580 t | US$ 20,364/kg |
| 14 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 9,8 mi | 16 t | US$ 602,197/kg |
| 15 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 9,6 mi | 9,5 kt | US$ 1,011/kg |