| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 954,1 mi | 12,41 Mt | US$ 0,077/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 185,9 mi | 94,1 kt | US$ 1,975/kg | |
| 3 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 10,6 mi | 64,5 kt | US$ 0,165/kg | |
| 4 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 477,8 mi | 1,59 Mt | US$ 0,300/kg | |
| 2 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 279,5 mi |
| US$ 8,2 mi |
| 15,8 kt |
| US$ 0,520/kg |
| 5 | 1005 | Milho | US$ 8,2 mi | 38,3 kt | US$ 0,213/kg |
| 6 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 5,1 mi | 9,5 kt | US$ 0,536/kg |
| 7 | 2606 | Minérios de alumínio e seus concentrados | US$ 4,4 mi | 9,1 kt | US$ 0,486/kg |
| 8 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 3,7 mi | 7,7 kt | US$ 0,481/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 3,5 mi | 908 t | US$ 3,830/kg |
| 10 | 2602 | Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o produto seco | US$ 3,2 mi | 16,1 kt | US$ 0,197/kg |
| 11 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 1,7 mi | 1,4 kt | US$ 1,263/kg |
| 12 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,7 mi | 340 t | US$ 4,918/kg |
| 13 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1,6 mi | 280 t | US$ 5,584/kg |
| 14 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1,6 mi | 20 t | US$ 76,038/kg |
| 15 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 1,4 mi | 332 t | US$ 4,135/kg |
| 375,3 kt |
| US$ 0,745/kg |
| 3 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 19,5 mi | 17,3 kt | US$ 1,126/kg |
| 4 | 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 9,4 mi | 427 t | US$ 21,936/kg |
| 5 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 5,4 mi | 4,1 kt | US$ 1,315/kg |
| 6 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 3,6 mi | 23,3 kt | US$ 0,153/kg |
| 7 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 1,9 mi | 2,3 kt | US$ 0,824/kg |
| 8 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 1,3 mi | 1,3 kt | US$ 0,991/kg |
| 9 | 2520 | Gipsite; anidrite; gesso, mesmo corado ou adicionado de pequenas quantidades de aceleradores ou de retardadores | US$ 926.297 | 70,8 kt | US$ 0,013/kg |
| 10 | 7309 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos | US$ 657.202 | 45 t | US$ 14,505/kg |
| 11 | 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 297.010 | 1,0 kt | US$ 0,289/kg |
| 12 | 2826 | Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor | US$ 191.714 | 488 t | US$ 0,393/kg |
| 13 | 7010 | Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro, para conserva; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro | US$ 155.395 | 273 t | US$ 0,568/kg |
| 14 | 6809 | Obras de gesso ou de composições à base de gesso | US$ 17.000 | 41 t | US$ 0,415/kg |
| 15 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 11.879 | 23 t | US$ 0,528/kg |