| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 767,4 mi | 1,64 Mt | US$ 0,468/kg | |
| 2 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 610,7 mi | 327,1 kt | US$ 1,867/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 51,1 mi | 3,3 kt | US$ 15,679/kg | |
| 2 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 39,3 mi | 2,8 kt |
| 3 |
| 1201 |
| Soja, mesmo triturada |
| US$ 475,1 mi |
| 1,12 Mt |
| US$ 0,425/kg |
| 4 | 1005 | Milho | US$ 208,7 mi | 1,06 Mt | US$ 0,197/kg |
| 5 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 197,7 mi | 475,6 kt | US$ 0,416/kg |
| 6 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 132,4 mi | 141,4 kt | US$ 0,937/kg |
| 7 | 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 47,2 mi | 147,5 kt | US$ 0,320/kg |
| 8 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 8,0 mi | 944 t | US$ 8,509/kg |
| 9 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 5,7 mi | 436 t | US$ 13,132/kg |
| 10 | 2524 | Amianto | US$ 5,0 mi | 7,8 kt | US$ 0,639/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 3,9 mi | 59 t | US$ 65,796/kg |
| 12 | 5202 | Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e fiapos) | US$ 2,8 mi | 3,6 kt | US$ 0,772/kg |
| 13 | 5502 | Cabos de filamentos artificiais | US$ 2,7 mi | 446 t | US$ 6,154/kg |
| 14 | 4813 | Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos | US$ 1,9 mi | 1,1 kt | US$ 1,670/kg |
| 15 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | US$ 1,7 mi | 1,1 kt | US$ 1,509/kg |
| US$ 14,142/kg |
| 3 | 6205 | Camisas de uso masculino | US$ 31,3 mi | 1,5 kt | US$ 21,197/kg |
| 4 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 26,4 mi | 1,5 kt | US$ 17,262/kg |
| 5 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 14,6 mi | 857 t | US$ 17,012/kg |
| 6 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 12,9 mi | 627 t | US$ 20,601/kg |
| 7 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 7,5 mi | 331 t | US$ 22,675/kg |
| 8 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | US$ 6,9 mi | 357 t | US$ 19,310/kg |
| 9 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 4,8 mi | 279 t | US$ 17,085/kg |
| 10 | 5303 | Juta e outras fibras têxteis liberianas (exceto linho, cânhamo e rami), em bruto ou trabalhadas, mas não fiadas; estopas e desperdícios destas fibras (incluídos os desperdícios de fios e fiapos) | US$ 3,9 mi | 4,5 kt | US$ 0,861/kg |
| 11 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 3,5 mi | 148 t | US$ 23,679/kg |
| 12 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 3,4 mi | 134 t | US$ 25,795/kg |
| 13 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | US$ 2,9 mi | 114 t | US$ 25,440/kg |
| 14 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 2,8 mi | 105 t | US$ 26,993/kg |
| 15 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 2,7 mi | 241 t | US$ 11,287/kg |