| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1,15 bi | 2,49 Mt | US$ 0,461/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 948,3 mi | 456,0 kt | US$ 2,080/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 504,8 mi | 682,5 kt | US$ 0,740/kg | |
| 2 | Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 523,8 mi | 115,6 kt | US$ 4,531/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 347,4 mi | 559,2 kt | US$ 0,621/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 228,6 mi | 406,1 kt | US$ 0,563/kg |
| 6 | 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 211,4 mi | 3 t | US$ 71.049,042/kg |
| 7 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 87,5 mi | 567,4 kt | US$ 0,154/kg |
| 8 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 81,5 mi | 217,6 kt | US$ 0,374/kg |
| 9 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 78,9 mi | 15,3 kt | US$ 5,153/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 77,1 mi | 18,3 kt | US$ 4,212/kg |
| 11 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 73,3 mi | 13,6 kt | US$ 5,402/kg |
| 12 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 69,3 mi | 31,6 kt | US$ 2,194/kg |
| 13 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 41,2 mi | 8,2 kt | US$ 5,041/kg |
| 14 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 39,8 mi | 3,6 kt | US$ 11,094/kg |
| 15 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 39,0 mi | 3,5 kt | US$ 11,285/kg |
| US$ 193,1 mi |
| 322,3 kt |
| US$ 0,599/kg |
| 3 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 30,7 mi | 1,0 kt | US$ 29,993/kg |
| 4 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 27,0 mi | 286,3 kt | US$ 0,094/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 18,9 mi | 62,4 kt | US$ 0,303/kg |
| 6 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 12,9 mi | 9,8 kt | US$ 1,315/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 12,4 mi | 10,6 kt | US$ 1,164/kg |
| 8 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 10,8 mi | 27 t | US$ 398,019/kg |
| 9 | 7306 | Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço | US$ 8,8 mi | 667 t | US$ 13,238/kg |
| 10 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 8,6 mi | 3,5 kt | US$ 2,484/kg |
| 11 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 8,6 mi | 7,6 kt | US$ 1,135/kg |
| 12 | 7307 | Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 4,7 mi | 47 t | US$ 100,317/kg |
| 13 | 7408 | Fios de cobre | US$ 4,4 mi | 483 t | US$ 9,131/kg |
| 14 | 3303 | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia | US$ 4,0 mi | 415 t | US$ 9,739/kg |
| 15 | 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas | US$ 4,0 mi | 237 t | US$ 16,910/kg |