Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | US$ 54.6 mi | 4.1 kt | US$ 13.308/kg |
| 2 | Argentina | US$ 26.8 mi | 1.8 kt | US$ 14.751/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 16.2 mi | 1.9 kt | US$ 8.676/kg |
| 4 | China | US$ 5.5 mi | 300 t | US$ 18.274/kg |
| 5 |
| Chile |
| US$ 5.1 mi |
| 400 t |
| US$ 12.696/kg |
| 6 | França | US$ 4.8 mi | 248 t | US$ 19.217/kg |
| 7 | Índia | US$ 3.8 mi | 137 t | US$ 27.593/kg |
| 8 | Colômbia | US$ 3.6 mi | 131 t | US$ 27.744/kg |
| 9 | Peru | US$ 2.5 mi | 55 t | US$ 45.311/kg |
| 10 | Coreia do Sul | US$ 2.2 mi | 26 t | US$ 83.406/kg |
| US$ 67.5 mi |
| 4.5 kt |
| US$ 14.918/kg |
| 4 | Itália | US$ 46.3 mi | 3.2 kt | US$ 14.268/kg |
| 5 | China | US$ 40.7 mi | 5.0 kt | US$ 8.175/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 22.6 mi | 1.6 kt | US$ 13.970/kg |
| 7 | México | US$ 21.2 mi | 1.6 kt | US$ 13.433/kg |
| 8 | Coreia do Sul | US$ 16.5 mi | 1.7 kt | US$ 9.680/kg |
| 9 | Polônia | US$ 10.9 mi | 595 t | US$ 18.386/kg |
| 10 | Índia | US$ 9.7 mi | 858 t | US$ 11.278/kg |