Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | US$ 11.1 mi | 104 t | US$ 106.824/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 4.1 mi | 31 t | US$ 131.911/kg |
| 3 | China | US$ 3.4 mi | 41 t | US$ 82.303/kg |
| 4 | Chile | US$ 2.6 mi | 99 t | US$ 25.868/kg |
| 5 |
| Vietnã |
| US$ 2.4 mi |
| 9 t |
| US$ 260.857/kg |
| 6 | Colômbia | US$ 959.857 | 34 t | US$ 28.376/kg |
| 7 | México | US$ 910.542 | 44 t | US$ 20.620/kg |
| 8 | Suíça | US$ 777.741 | 639 kg | US$ 1217.122/kg |
| 9 | Argentina | US$ 657.957 | 26 t | US$ 25.427/kg |
| 10 | Uruguai | US$ 478.474 | 7 t | US$ 63.959/kg |
| US$ 23.7 mi |
| 1.2 kt |
| US$ 20.492/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 9.5 mi | 88 t | US$ 108.038/kg |
| 5 | México | US$ 7.5 mi | 112 t | US$ 67.216/kg |
| 6 | Tailândia | US$ 7.4 mi | 10 t | US$ 773.326/kg |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 5.3 mi | 47 t | US$ 113.228/kg |
| 8 | Malásia | US$ 3.0 mi | 4 t | US$ 681.447/kg |
| 9 | Taiwan (Formosa) | US$ 2.9 mi | 27 t | US$ 106.632/kg |
| 10 | Romênia | US$ 1.3 mi | 44 t | US$ 30.267/kg |