Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 2.4 mi | 7 t | US$ 322.828/kg |
| 2 | Venezuela | US$ 1.5 mi | 58 t | US$ 25.379/kg |
| 3 | Colômbia | US$ 472.681 | 26 t | US$ 18.315/kg |
| 4 | Chile | US$ 434.885 | 16 t | US$ 26.626/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 37.4 mi | 1.9 kt | US$ 19.317/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 9.9 mi | 41 t | US$ 241.796/kg |
| 3 | Canadá |
| 5 |
| Argentina |
| US$ 251.467 |
| 30 t |
| US$ 8.335/kg |
| 6 | Emirados Árabes Unidos | US$ 236.109 | 7 t | US$ 34.788/kg |
| 7 | México | US$ 200.597 | 10 t | US$ 20.496/kg |
| 8 | Paraguai | US$ 193.168 | 6 t | US$ 33.219/kg |
| 9 | Itália | US$ 171.334 | 3 t | US$ 64.875/kg |
| 10 | Canadá | US$ 158.462 | 330 kg | US$ 480.188/kg |
| US$ 2.0 mi |
| 802 kg |
| US$ 2474.579/kg |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 1.4 mi | 95 t | US$ 15.032/kg |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 1.4 mi | 6 t | US$ 220.815/kg |
| 6 | Malásia | US$ 919.471 | 4 t | US$ 253.228/kg |
| 7 | Romênia | US$ 485.476 | 9 t | US$ 52.763/kg |
| 8 | México | US$ 454.222 | 5 t | US$ 83.789/kg |
| 9 | Estônia | US$ 394.676 | 192 kg | US$ 2055.604/kg |
| 10 | Noruega | US$ 314.381 | 1 t | US$ 210.994/kg |