Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | França | US$ 1.7 mi | 100 kg | US$ 16611.590/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.5 mi | 2 t | US$ 745.091/kg |
| 3 | Irlanda | US$ 1.2 mi | 182 t | US$ 6.572/kg |
| 4 | Reino Unido | US$ 441.700 | 10 t | US$ 45.489/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | US$ 43.6 mi | 153 t | US$ 283.899/kg |
| 2 | Taiwan (Formosa) | US$ 35.2 mi | 8 t | US$ 4252.982/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Taiwan (Formosa) |
| US$ 103.375 |
| 29 kg |
| US$ 3564.655/kg |
| 6 | Chile | US$ 42.673 | 645 kg | US$ 66.160/kg |
| 7 | Paraguai | US$ 25.318 | 79 kg | US$ 320.481/kg |
| 8 | Malásia | US$ 20.044 | 12 kg | US$ 1670.333/kg |
| 9 | Finlândia | US$ 14.571 | 150 kg | US$ 97.140/kg |
| 10 | Índia | US$ 11.009 | 8 kg | US$ 1376.125/kg |
| US$ 13.2 mi |
| 39 t |
| US$ 339.068/kg |
| 4 | Vietnã | US$ 5.6 mi | 15 t | US$ 364.849/kg |
| 5 | China | US$ 5.3 mi | 23 t | US$ 227.200/kg |
| 6 | Alemanha | US$ 3.1 mi | 5 t | US$ 642.004/kg |
| 7 | Suíça | US$ 1.4 mi | 415 kg | US$ 3253.111/kg |
| 8 | Reino Unido | US$ 639.725 | 912 kg | US$ 701.453/kg |
| 9 | Hungria | US$ 568.031 | 3 t | US$ 176.517/kg |
| 10 | Polônia | US$ 554.840 | 1 t | US$ 389.088/kg |