Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | US$ 31.5 mi | 94 t | US$ 335.061/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 6.0 mi | 10 t | US$ 591.609/kg |
| 3 | México | US$ 999.938 | 14 t | US$ 73.574/kg |
| 4 | Uruguai | US$ 152.120 | 2 t | US$ 69.145/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 2.4 mi | 967 kg | US$ 2520.498/kg |
| 2 | Espanha | US$ 1.3 mi | 16 t | US$ 82.980/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Chile |
| US$ 136.044 |
| 2 t |
| US$ 68.709/kg |
| 6 | Argentina | US$ 135.423 | 2 t | US$ 67.074/kg |
| 7 | Colômbia | US$ 70.218 | 990 kg | US$ 70.927/kg |
| 8 | França | US$ 12.981 | 37 kg | US$ 350.838/kg |
| 9 | Venezuela | US$ 4.875 | 7 kg | US$ 696.429/kg |
| 10 | Honduras | US$ 2.836 | 4 kg | US$ 709.000/kg |
| US$ 562.852 |
| 2 t |
| US$ 347.654/kg |