Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 51.5 mi | 92.2 kt | US$ 0.558/kg |
| 2 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 38.2 mi | 16.0 kt | US$ 2.387/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 35.8 mi | 106 t | US$ 338.477/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 386.2 mi | 82 t | US$ 4706.359/kg |
| 2 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
| 4 |
| 1005 |
| Milho |
| US$ 20.4 mi |
| 106.4 kt |
| US$ 0.192/kg |
| 5 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 10.8 mi | 2.0 kt | US$ 5.487/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.5 mi | 930 t | US$ 3.710/kg |
| 7 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 969.741 | 1.5 kt | US$ 0.652/kg |
| 8 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 161.008 | 92 t | US$ 1.751/kg |
| 9 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 151.666 | 260 t | US$ 0.583/kg |
| 10 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 30.929 | 55 kg | US$ 562.345/kg |
| 11 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 18.368 | 21 kg | US$ 874.667/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 689 | 3 kg | US$ 229.667/kg |
| 13 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 8 | 5 kg | US$ 1.600/kg |
| US$ 220.2 mi |
| 399 t |
| US$ 551.244/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 8.987 | 8 kg | US$ 1123.375/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.421 | 4 kg | US$ 355.250/kg |
| 5 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 825 | 2 kg | US$ 412.500/kg |