Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 6.0 mi | 2.9 kt | US$ 2.051/kg |
| 2 | Singapura | US$ 5.5 mi | 7.7 kt | US$ 0.711/kg |
| 3 | Índia | US$ 4.8 mi | 7.0 kt | US$ 0.691/kg |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 4.1 mi | 4.4 kt | US$ 0.930/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 570.8 mi | 549.7 kt | US$ 1.038/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 40.7 mi | 35.0 kt | US$ 1.163/kg |
| 3 | Malásia |
| 5 |
| Peru |
| US$ 2.3 mi |
| 1.1 kt |
| US$ 2.175/kg |
| 6 | Reino Unido | US$ 849.586 | 357 t | US$ 2.381/kg |
| 7 | Paraguai | US$ 491.589 | 236 t | US$ 2.082/kg |
| 8 | Colômbia | US$ 296.809 | 173 t | US$ 1.715/kg |
| 9 | Uruguai | US$ 86.126 | 19 t | US$ 4.425/kg |
| 10 | Chile | US$ 57.209 | 23 t | US$ 2.512/kg |
| US$ 39.1 mi |
| 32.5 kt |
| US$ 1.201/kg |
| 4 | Catar | US$ 34.8 mi | 23.7 kt | US$ 1.467/kg |
| 5 | Barein | US$ 34.7 mi | 28.2 kt | US$ 1.232/kg |
| 6 | Índia | US$ 18.1 mi | 16.5 kt | US$ 1.097/kg |
| 7 | Argentina | US$ 4.2 mi | 5.9 kt | US$ 0.703/kg |
| 8 | Finlândia | US$ 3.9 mi | 3.0 kt | US$ 1.308/kg |
| 9 | Arábia Saudita | US$ 3.9 mi | 4.3 kt | US$ 0.901/kg |
| 10 | Polônia | US$ 3.2 mi | 3.0 kt | US$ 1.043/kg |