Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | US$ 1.65 bi | 3.45 Mt | US$ 0.477/kg |
| 2 | Índia | US$ 1.62 bi | 3.35 Mt | US$ 0.482/kg |
| 3 | China | US$ 1.39 bi | 3.00 Mt | US$ 0.465/kg |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 1.14 bi | 2.47 Mt | US$ 0.460/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 2.4 mi | 1.8 kt | US$ 1.379/kg |
| 2 | Suazilândia | US$ 19.442 | 4 t | US$ 4.910/kg |
| 3 | China |
| 5 |
| Argélia |
| US$ 1.05 bi |
| 2.21 Mt |
| US$ 0.473/kg |
| 6 | Egito | US$ 923.0 mi | 1.98 Mt | US$ 0.466/kg |
| 7 | Marrocos | US$ 919.2 mi | 1.93 Mt | US$ 0.477/kg |
| 8 | Arábia Saudita | US$ 891.8 mi | 1.92 Mt | US$ 0.464/kg |
| 9 | Bangladesh | US$ 767.4 mi | 1.64 Mt | US$ 0.468/kg |
| 10 | Malásia | US$ 757.5 mi | 1.60 Mt | US$ 0.474/kg |
| US$ 577 |
| 514 kg |
| US$ 1.123/kg |
| 4 | Maurício | US$ 167 | 30 kg | US$ 5.567/kg |