Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 1.90 bi | 453.1 kt | US$ 4.183/kg |
| 2 | Alemanha | US$ 1.80 bi | 440.1 kt | US$ 4.098/kg |
| 3 | Bélgica | US$ 1.10 bi | 261.8 kt | US$ 4.197/kg |
| 4 | Itália | US$ 952.5 mi | 232.5 kt | US$ 4.098/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | US$ 1.313 | 544 kg | US$ 2.414/kg |
| 5 |
| Japão |
| US$ 562.0 mi |
| 137.0 kt |
| US$ 4.102/kg |
| 6 | Espanha | US$ 363.7 mi | 94.0 kt | US$ 3.870/kg |
| 7 | Turquia | US$ 338.2 mi | 81.9 kt | US$ 4.132/kg |
| 8 | Países Baixos (Holanda) | US$ 337.2 mi | 79.4 kt | US$ 4.246/kg |
| 9 | Rússia | US$ 266.1 mi | 62.0 kt | US$ 4.293/kg |
| 10 | México | US$ 262.4 mi | 76.3 kt | US$ 3.440/kg |