Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos (Holanda) | US$ 155.2 mi | 133.3 kt | US$ 1.164/kg |
| 2 | Reino Unido | US$ 26.7 mi | 26.9 kt | US$ 0.994/kg |
| 3 | Espanha | US$ 2.2 mi | 2.3 kt | US$ 0.980/kg |
| 4 | Rússia | US$ 2.1 mi | 1.3 kt | US$ 1.625/kg |
| 5 |
| Chile |
| US$ 2.0 mi |
| 3.7 kt |
| US$ 0.541/kg |
| 6 | Canadá | US$ 1.8 mi | 1.9 kt | US$ 0.936/kg |
| 7 | Argentina | US$ 1.6 mi | 2.0 kt | US$ 0.804/kg |
| 8 | Alemanha | US$ 998.486 | 1.0 kt | US$ 0.952/kg |
| 9 | Portugal | US$ 844.513 | 804 t | US$ 1.051/kg |
| 10 | França | US$ 759.097 | 559 t | US$ 1.359/kg |
| US$ 534.678 |
| 690 t |
| US$ 0.775/kg |
| 4 | Espanha | US$ 455.290 | 399 t | US$ 1.141/kg |
| 5 | Chile | US$ 73.860 | 68 t | US$ 1.093/kg |