Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 58.6 mi | 64.4 kt | US$ 0.909/kg |
| 2 | Singapura | US$ 3.4 mi | 3.3 kt | US$ 1.048/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 11.643 | 1 kg | US$ 11643.000/kg |
| 2 | China | US$ 2.230 | 5 kg | US$ 446.000/kg |
| 3 | Suíça |
| US$ 664 |
| — |
| — |
| 4 | Índia | US$ 348 | 88 kg | US$ 3.955/kg |
| 5 | Japão | US$ 203 | 3 kg | US$ 67.667/kg |
| 6 | Alemanha | US$ 104 | 2 kg | US$ 52.000/kg |
| 7 | Canadá | US$ 70 | — | — |