No comércio com Geórgia, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 248,66mi.
O Brasil vendeu US$ 251,73mi e comprou US$ 3,07mi, em 114 posições SH4 com dado.
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | 133,76133.759.642 | 385.317,06 | 0,347 |
| 2 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | 59,3359.327.803 | 26.050,68 | 2,277 |
| 3 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 24,5924.594.744 | 18.773,63 | 1,310 |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | 19,4419.440.604 | 4.443,80 | 4,375 |
| 5 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | 2,912.907.966 | 435,60 | 6,676 |
| 6 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 2,002.001.057 | 1.406,08 | 1,423 |
| 7 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | 1,801.797.340 | 133,91 | 13,422 |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | 1,411.407.945 | 203,98 | 6,903 |
| 9 | 7305 | Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço | 1,341.339.550 | 506,53 | 2,645 |
| 10 | 2403 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco | 1,331.325.816 | 222,14 | 5,968 |
| 11 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | 0,81814.124 | 39,77 | 20,470 |
| 12 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | 0,32320.935 | 156,65 | 2,049 |
| 13 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | 0,26259.162 | 19,53 | 13,269 |
| 14 | 3504 | Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles | 0,22222.895 | 46,24 | 4,820 |
| 15 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | 0,20201.801 | 65,07 | 3,101 |
| 16 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | 0,20199.776 | 102,96 | 1,940 |
| 17 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 0,16161.288 | 104,64 | 1,541 |
| 18 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 0,16156.598 | 174,60 | 0,897 |
| 19 | 6803 | Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada | 0,14137.954 | 205,08 | 0,673 |
| 20 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | 0,13130.037 | 3,76 | 34,621 |
| 1 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | 1.127,011.127.014 | 0,98 | 1.154,727 |
| 2 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 1.058,351.058.353 | 9,24 | 114,590 |
| 3 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | 128,55128.548 | 1,22 | 105,367 |
| 4 | 2715 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) | 112,32112.321 | 259,38 | 0,433 |
| 5 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 | 79,3679.363 | 36,24 | 2,190 |
| 6 | 2835 | Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não: | 70,6970.686 | 52,00 | 1,359 |
| 7 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | 68,3168.312 | 0,51 | 133,945 |
| 8 | 7223 | Fios de aços inoxidáveis | 51,8551.851 | 11,52 | 4,502 |
| 9 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões) | 37,8937.892 | 28,55 | 1,327 |
| 10 | 7505 | Barras, perfis e fios, de níquel | 37,2537.248 | 1,51 | 24,700 |
| 11 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | 33,3633.364 | 1,99 | 16,749 |
| 12 | 9401 | Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes | 27,7727.766 | 2,70 | 10,303 |
| 13 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 24,9224.923 | 0,45 | 55,632 |
| 14 | 7002 | Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 7018), barras, varetas e tubos, não trabalhado | 24,5524.547 | 0,01 | 1.753,357 |
| 15 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 22,7522.751 | 0,09 | 261,506 |
| 16 | 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | 21,8621.862 | 27,30 | 0,801 |
| 17 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 19,5719.571 | 45,76 | 0,428 |
| 18 | 8412 | Outros motores e máquinas motrizes | 18,1918.194 | 0,18 | 101,078 |
| 19 | 7220 | Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm | 13,1913.194 | 2,25 | 5,869 |
| 20 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | 13,1813.182 | 2,08 | 6,331 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui