No comércio com Jordânia, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 543,19mi.
O Brasil vendeu US$ 579,48mi e comprou US$ 36,29mi, em 248 posições SH4 com dado.
| 1 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | 138,42138.415.823 | 67.390,34 | 2,054 |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | 128,80128.802.394 | 370.830,27 | 0,347 |
| 3 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | 62,8562.847.973 | 11.337,71 | 5,543 |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | 51,3151.305.776 | 8.767,61 | 5,852 |
| 5 | 1005 | Milho | 45,0045.004.798 | 208.917,27 | 0,215 |
| 6 | 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | 39,3239.317.851 | 33,69 | 1.167,187 |
| 7 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | 34,4434.435.994 | 66.673,65 | 0,516 |
| 8 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | 29,7129.708.114 | 4.411,93 | 6,734 |
| 9 | 0102 | Animais vivos da espécie bovina | 13,9713.971.115 | 4.564,60 | 3,061 |
| 10 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | 7,347.339.796 | 1.251,96 | 5,863 |
| 11 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | 3,383.382.674 | 839,37 | 4,030 |
| 12 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | 2,372.368.512 | 172,09 | 13,763 |
| 13 | 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | 2,072.072.679 | 352,00 | 5,888 |
| 14 | 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | 1,881.875.091 | 825,17 | 2,272 |
| 15 | 5502 | Cabos de filamentos artificiais | 1,871.870.394 | 297,87 | 6,279 |
| 16 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 1,281.283.031 | 738,26 | 1,738 |
| 17 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 0,99987.563 | 487,77 | 2,025 |
| 18 | 1502 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 | 0,91913.691 | 664,38 | 1,375 |
| 19 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | 0,90895.593 | 1.429,55 | 0,626 |
| 20 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | 0,87868.185 | 21,79 | 39,852 |
| 1 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | 27.077,9527.077.954 | 78.129,29 | 0,347 |
| 2 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | 4.470,624.470.622 | 5.294,00 | 0,844 |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 1.183,171.183.174 | 42,70 | 27,710 |
| 4 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 722,27722.271 | 16,00 | 45,156 |
| 5 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes | 535,52535.515 | 124,00 | 4,319 |
| 6 | 2811 | Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos | 530,99530.992 | 1.100,00 | 0,483 |
| 7 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 361,08361.077 | 12,53 | 28,829 |
| 8 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 214,51214.508 | 3,97 | 54,046 |
| 9 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 213,42213.422 | 2,79 | 76,605 |
| 10 | 2834 | Nitritos; nitratos | 190,59190.587 | 200,00 | 0,953 |
| 11 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 160,71160.711 | 5,50 | 29,225 |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 136,18136.183 | 2,53 | 53,827 |
| 13 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | 98,8998.886 | 1,10 | 90,142 |
| 14 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 87,7187.709 | 1,66 | 52,964 |
| 15 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 76,0376.026 | 1,54 | 49,432 |
| 16 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | 69,3069.300 | 0,82 | 84,204 |
| 17 | 6114 | Outro vestuário de malha | 29,3829.382 | 0,51 | 57,163 |
| 18 | 9506 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros desportos (incluído o ténis de mesa) ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; piscinas, incluídas as infantis | 28,9128.907 | 6,86 | 4,213 |
| 19 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | 24,9124.914 | 0,56 | 44,489 |
| 20 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | 23,0323.029 | 10,67 | 2,158 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui