No comércio com Bangladesh, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 2,06bi.
O Brasil vendeu US$ 2,29bi e comprou US$ 231,81mi, em 318 posições SH4 com dado.
| 1 | 5201 | Algodão, não cardado nem penteado | 645,78645.775.810 | 411,23411.225,2 | 1,570 |
| 2 | 1201 | Soja, mesmo triturada | 540,03540.031.823 | 1.277,791.277.785,26 | 0,423 |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | 507,81507.809.138 | 1.479,311.479.308,47 | 0,343 |
| 4 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | 347,17347.173.275 | 962,27962.267,31 | 0,361 |
| 5 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | 124,13124.129.883 | 107,37107.367,2 | 1,156 |
| 6 | 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | 33,1833.175.284 | 112,92112.922,98 | 0,294 |
| 7 | 1005 | Milho | 25,8225.822.197 | 117,55117.549,09 | 0,220 |
| 8 | 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | 24,9824.981.373 | 111,43111.430,55 | 0,224 |
| 9 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | 6,646.644.587 | 1,671.668,84 | 3,982 |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | 5,855.849.446 | 8,218.212,85 | 0,712 |
| 11 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | 5,205.200.957 | 10,3010.296 | 0,505 |
| 12 | 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | 3,133.128.105 | 0,38380,85 | 8,213 |
| 13 | 2524 | Amianto | 2,912.905.766 | 5,475.467,5 | 0,531 |
| 14 | 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | 2,642.638.377 | 3,473.472,23 | 0,760 |
| 15 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | 1,991.991.327 | 0,0330,52 | 65,249 |
| 16 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | 1,631.625.163 | 3,053.054,64 | 0,532 |
| 17 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 1,531.533.790 | 0,50502 | 3,055 |
| 18 | 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | 1,491.490.607 | 0,85849,95 | 1,754 |
| 19 | 5202 | Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e fiapos) | 1,241.242.509 | 1,971.973,56 | 0,630 |
| 20 | 4813 | Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos | 0,75750.541 | 0,44438,38 | 1,712 |
| 1 | 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | 44,8244.823.024 | 3.235,78 | 13,852 |
| 2 | 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | 41,3441.337.473 | 3.236,92 | 12,771 |
| 3 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | 27,1327.131.413 | 1.587,42 | 17,092 |
| 4 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | 15,7715.767.183 | 953,22 | 16,541 |
| 5 | 6205 | Camisas de uso masculino | 15,6115.608.099 | 781,09 | 19,982 |
| 6 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | 11,5311.526.734 | 786,84 | 14,649 |
| 7 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | 8,378.371.342 | 571,48 | 14,648 |
| 8 | 6105 | Camisas de malha, de uso masculino | 6,816.811.497 | 372,97 | 18,263 |
| 9 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | 6,036.026.923 | 295,82 | 20,374 |
| 10 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | 5,945.938.132 | 504,84 | 11,763 |
| 11 | 6102 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6104 | 5,925.916.958 | 425,88 | 13,894 |
| 12 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | 4,604.599.410 | 227,34 | 20,231 |
| 13 | 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | 4,174.168.455 | 146,43 | 28,466 |
| 14 | 6101 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6103 | 3,483.481.083 | 237,68 | 14,646 |
| 15 | 6210 | Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 | 3,113.114.981 | 132,95 | 23,430 |
| 16 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | 3,063.059.292 | 141,56 | 21,612 |
| 17 | 6505 | Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de malha ou confeccionados com rendas, feltro ou outros produtos têxteis, em peça (mas não em tiras), mesmo guarnecidos; coifas e redes, para o cabelo, de qualquer matéria, mesmo guarnecidas | 2,722.719.619 | 100,75 | 26,994 |
| 18 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | 2,632.626.625 | 76,64 | 34,272 |
| 19 | 5307 | Fios de juta ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 5303 | 1,971.968.505 | 1.404,46 | 1,402 |
| 20 | 6209 | Vestuário e seus acessórios, para bebés | 1,911.909.093 | 59,03 | 32,342 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui