No comércio com Venezuela, o Brasil fechou janeiro–outubro 2026 com superávit de US$ 576,04mi.
O Brasil vendeu US$ 943,06mi e comprou US$ 367,02mi, em 590 posições SH4 com dado.
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | 131,22131.215.871 | 354.535,96 | 0,370 |
| 2 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | 93,3793.371.100 | 75.201,93 | 1,242 |
| 3 | 1006 | Arroz | 84,2184.211.032 | 328.170,59 | 0,257 |
| 4 | 1005 | Milho | 61,2861.283.974 | 194.604,08 | 0,315 |
| 5 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | 59,5259.516.951 | 4.553,22 | 13,071 |
| 6 | 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | 56,5156.507.207 | 17.645,10 | 3,202 |
| 7 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | 56,4256.416.099 | 5.044,49 | 11,184 |
| 8 | 8436 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | 29,6529.646.978 | 6.225,03 | 4,763 |
| 9 | 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | 15,6315.625.631 | 2.447,58 | 6,384 |
| 10 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 13,7113.706.957 | 1.405,50 | 9,752 |
| 11 | 0105 | Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos | 12,9712.972.430 | 27,07 | 479,271 |
| 12 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | 10,1910.191.697 | 7.180,41 | 1,419 |
| 13 | 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | 10,0910.087.555 | 1.065,99 | 9,463 |
| 14 | 9403 | Outros móveis e suas partes | 10,0310.033.970 | 6.825,53 | 1,470 |
| 15 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | 9,639.625.847 | 10.370,13 | 0,928 |
| 16 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | 8,978.966.288 | 4.360,25 | 2,056 |
| 17 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | 8,458.450.580 | 1.213,84 | 6,962 |
| 18 | 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | 8,308.297.382 | 1.693,99 | 4,898 |
| 19 | 7208 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos | 7,807.804.936 | 15.263,56 | 0,511 |
| 20 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | 7,617.611.630 | 4.093,33 | 1,860 |
| 1 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | 148,42148.421.746 | 332.926,51 | 0,446 |
| 2 | 7601 | Alumínio em formas brutas | 78,3978.390.651 | 25.251,29 | 3,104 |
| 3 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 71,0771.067.305 | 315.780,32 | 0,225 |
| 4 | 2715 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosos e cut-backs) | 22,0422.042.749 | 44.633,05 | 0,494 |
| 5 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 14,8614.863.457 | 46.546,99 | 0,319 |
| 6 | 2803 | Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições) | 9,259.251.202 | 7.901,65 | 1,171 |
| 7 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | 7,387.379.891 | 3.012,19 | 2,450 |
| 8 | 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | 6,766.762.174 | 19.779,18 | 0,342 |
| 9 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | 2,262.264.778 | 1.327,43 | 1,706 |
| 10 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | 1,301.297.945 | 99,86 | 12,997 |
| 11 | 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | 0,94938.514 | 110,00 | 8,532 |
| 12 | 2935 | Sulfonamidas | 0,71711.040 | 4,10 | 173,382 |
| 13 | 2716 | Energia elétrica | 0,64643.712 | <0,010 | — |
| 14 | 7801 | Chumbo em formas brutas | 0,57571.283 | 275,67 | 2,072 |
| 15 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | 0,34337.053 | 430,00 | 0,784 |
| 16 | 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | 0,32315.244 | 110,23 | 2,860 |
| 17 | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | 0,28279.912 | 45,52 | 6,149 |
| 18 | 9701 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mâo, exceto os desenhos da posiçâo 4906 e os artigos manufacturados decorados à mâo; colagens e quadros decorativos semelhantes | 0,27270.400 | 0,03 | 7.952,941 |
| 19 | 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | 0,24236.655 | 17,13 | 13,818 |
| 20 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | 0,23225.821 | 28,38 | 7,956 |
Países relacionados
O dado do comércio exterior sai uma vez por mês. No Pro o resumo deste recorte chega por e-mail quando ele muda, em vez de você voltar aqui para conferir.
Ver o que o Pro inclui