El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 2,6 kt | $35,03/kg |
| Tailandia | 145 t | $31,28/kg |
| Hong Kong | 141 t | $18,66/kg |
| Corea (Sur) | 98 t | $44,16/kg |
| Malasia | 56 t | $29,20/kg |
| Viet Nam | 44 t | $119,62/kg |
| Taiwán | 21 t | $106,02/kg |
| Indonesia | 13 t | $31,91/kg |
| Singapur | 8 t | $48,46/kg |
| Francia | 6 t | $113,17/kg |
| Vírgenes Británicas, Islas | 5 t | $66,59/kg |
| Japón | 4 t | $88,47/kg |
| Estados Unidos | 2 t | $618,98/kg |
| España | 2 t | $83,68/kg |
| Alemania | 1 t | $324,10/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).