| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 3,2 M | 76 t | US$ 42,379/kg | |
| 2 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | US$ 1,3 M | 2,4 kt | US$ 0,518/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vainilla | US$ 12.000 | 200 kg | US$ 60,000/kg | |
| 2 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 586 | 4 kg |
| 3 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | US$ 613.833 | 129 t | US$ 4,777/kg |
| 4 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 572.725 | 58 t | US$ 9,895/kg |
| 5 | 4801 | Papel prensa en bobinas o en hojas | US$ 369.030 | 666 t | US$ 0,554/kg |
| 6 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 340.305 | 30 t | US$ 11,300/kg |
| 7 | 8437 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural) | US$ 316.945 | 32 t | US$ 9,859/kg |
| 8 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 290.209 | 33 t | US$ 8,697/kg |
| 9 | 3204 | Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias colorantes orgánicas sintéticas; productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados pa | US$ 261.400 | 7 t | US$ 35,565/kg |
| 10 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 247.342 | 577 kg | US$ 428,669/kg |
| 11 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 217.282 | 16 t | US$ 13,171/kg |
| 12 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | US$ 177.980 | 27 t | US$ 6,592/kg |
| 13 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | US$ 177.180 | 300 t | US$ 0,591/kg |
| 14 | 3302 | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de lo | US$ 174.892 | 33 t | US$ 5,300/kg |
| 15 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 127.138 | 513 kg | US$ 247,832/kg |
| US$ 146,500/kg |
| 3 | 8533 | Resistencias eléctricas (excepto las de calentamiento), incluidos reóstatos y potenciómetros | US$ 44 | — | — |