| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 5,5 M | 3,9 kt | US$ 1,407/kg | |
| 2 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 2,6 M | 496 t | US$ 5,200/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados | US$ 39.869 | 28 kg | US$ 1423,893/kg | |
| 2 | Circuitos integrados y microestructuras electrónicas | US$ 37.088 |
| 3 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 1,0 M | 425 t | US$ 2,440/kg |
| 4 | 1601 | Embutidos de carne, despojos, sangre, sus prepar.aliment. | US$ 572.266 | 547 t | US$ 1,045/kg |
| 5 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 266.715 | 98 t | US$ 2,721/kg |
| 6 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 217.032 | 36 t | US$ 5,949/kg |
| 7 | 0206 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados | US$ 206.533 | 71 t | US$ 2,929/kg |
| 8 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 120.519 | 600 t | US$ 0,201/kg |
| 9 | 7321 | Estufas, calderas con hogar, cocinas, incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central, barcacoas (parrillas), braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fun | US$ 47.254 | 12 t | US$ 3,956/kg |
| 10 | 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares | US$ 43.780 | 13 t | US$ 3,465/kg |
| 11 | 7615 | Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio | US$ 42.939 | 4 t | US$ 9,898/kg |
| 12 | 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera | US$ 42.174 | 18 t | US$ 2,283/kg |
| 13 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 36.802 | 29 t | US$ 1,260/kg |
| 14 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 36.757 | 52 t | US$ 0,707/kg |
| 15 | 7013 | Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina, para adorno de interiores o usos similares (excepto los de las partidas 7010 ó 7018) | US$ 29.595 | 15 t | US$ 1,945/kg |
| 10 kg |
| US$ 3708,800/kg |
| 3 | 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | US$ 36.178 | 28 t | US$ 1,292/kg |
| 4 | 6909 | Aparatos y artículos, de cerámica, para usos químicos o demás usos técnicos; abrevaderos, pilas y recipientes similares, de cerámica, para uso rural; cántaros y recipientes similares, de cerámica, para transporte o envasado | US$ 33.543 | 20 t | US$ 1,677/kg |
| 5 | 8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 28.569 | 2 t | US$ 14,115/kg |
| 6 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 8271 | 886 kg | US$ 9,335/kg |
| 7 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 7742 | 44 kg | US$ 175,955/kg |
| 8 | 8532 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 7481 | 32 kg | US$ 233,781/kg |
| 9 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 4025 | 36 kg | US$ 111,806/kg |
| 10 | 7219 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm | US$ 2450 | 391 kg | US$ 6,266/kg |
| 11 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 825 | — | — |
| 12 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 332 | 5 kg | US$ 66,400/kg |
| 13 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 239 | 1 kg | US$ 239,000/kg |
| 14 | 8714 | Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713 | US$ 16 | — | — |