| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 16,2 M | 4,5 kt | US$ 3,594/kg | |
| 2 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 12,8 M | 1,2 kt | US$ 10,576/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | US$ 9,0 M | 585 t | US$ 15,400/kg | |
| 2 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 5,8 M | 210 t |
| 3 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 3,0 M | 67 t | US$ 44,574/kg |
| 4 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 2,1 M | 173 t | US$ 12,205/kg |
| 5 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 2,0 M | 1,1 kt | US$ 1,889/kg |
| 6 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 1,6 M | 861 t | US$ 1,896/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 659.664 | 7 t | US$ 89,971/kg |
| 8 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 500.793 | 10 t | US$ 49,242/kg |
| 9 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 488.713 | 66 t | US$ 7,381/kg |
| 10 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 443.276 | 35 t | US$ 12,841/kg |
| 11 | 0504 | Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces), y partes | US$ 420.271 | 152 t | US$ 2,761/kg |
| 12 | 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | US$ 341.662 | 207 t | US$ 1,653/kg |
| 13 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 299.987 | 25 t | US$ 12,019/kg |
| 14 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 289.028 | 13 t | US$ 21,454/kg |
| 15 | 9026 | Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las | US$ 267.736 | 2 t | US$ 170,750/kg |
| US$ 27,750/kg |
| 3 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 4,0 M | 1,1 kt | US$ 3,735/kg |
| 4 | 8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 3,7 M | 159 t | US$ 23,419/kg |
| 5 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 2,6 M | 225 t | US$ 11,587/kg |
| 6 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | US$ 1,8 M | 814 t | US$ 2,190/kg |
| 7 | 8501 | Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) | US$ 1,3 M | 65 t | US$ 19,876/kg |
| 8 | 9401 | Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes | US$ 1,1 M | 141 t | US$ 8,163/kg |
| 9 | 8474 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 1,1 M | 85 t | US$ 13,023/kg |
| 10 | 8512 | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles | US$ 954.193 | 37 t | US$ 25,861/kg |
| 11 | 8418 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor (excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415) | US$ 885.719 | 131 t | US$ 6,757/kg |
| 12 | 4009 | Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]) | US$ 872.121 | 23 t | US$ 38,497/kg |
| 13 | 9032 | Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control automáticos | US$ 772.107 | 4 t | US$ 191,068/kg |
| 14 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 760.482 | 28 t | US$ 27,392/kg |
| 15 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 707.192 | 8 t | US$ 93,420/kg |