| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 39,32M | 111,58kt | US$ 0,352/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 5,32M | 2,99kt | US$ 1,779/kg | |
| 3 | Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | US$ 687.641 | 383t | US$ 1,798/kg | |
| 4 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 233.039 | 16t | US$ 15,035/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso |
|---|
Países relacionados
| 5 |
| 4407 |
| Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm |
| US$ 141.013 |
| 288t |
| US$ 0,490/kg |
| 6 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 7000 | 2kg | US$ 3500,000/kg |
| 1 | 0301 | Peces vivos | US$ 2798 | 138kg | US$ 20,275/kg |
| 2 | 3301 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o macera | US$ 672 | 2kg | US$ 336,000/kg |
| 3 | 8532 | Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | US$ 51 | — | — |