| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | US$ 760.869 | 4 t | US$ 192,625/kg | |
| 2 | Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural) | US$ 449.191 | 6 t | US$ 71,676/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales | US$ 147.062 | 2 t | US$ 73,531/kg | |
| 2 | Minerales de estaño y sus concentrados | US$ 14.900 | 20 t |
| 3 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 304.808 | 28 t | US$ 11,027/kg |
| 4 | 8474 | Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerale | US$ 247.706 | 3 t | US$ 76,571/kg |
| 5 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 234.916 | 9 t | US$ 27,284/kg |
| 6 | 8417 | Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos | US$ 158.156 | 2 t | US$ 66,174/kg |
| 7 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | US$ 82.450 | 145 t | US$ 0,570/kg |
| 8 | 8420 | Calandrias y laminadores (excepto para metal o vidrio), y cilindros para estas máquinas | US$ 69.278 | 2 t | US$ 32,555/kg |
| 9 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 60.259 | 48 t | US$ 1,260/kg |
| 10 | 8416 | Quemadores para la alimentación de hogares, de combustibles líquidos o sólidos pulverizados o de gases; alimentadores mecánicos de hogares, parrillas mecánicas, descargadores mecánicos de cenizas y demás dispositivos mecánicos auxiliares empleados en hoga | US$ 59.012 | 4 t | US$ 13,843/kg |
| 11 | 8428 | Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) | US$ 56.491 | 7 t | US$ 7,567/kg |
| 12 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 44.600 | 2 t | US$ 23,193/kg |
| 13 | 8479 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 38.783 | 1 t | US$ 30,442/kg |
| 14 | 6806 | Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares, vermiculita dilatada, arcilla dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la absorción | US$ 33.968 | 8 t | US$ 4,106/kg |
| 15 | 8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 28.957 | 22 t | US$ 1,292/kg |
| US$ 0,745/kg |
| 3 | 1515 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | US$ 1524 | 20 kg | US$ 76,200/kg |
| 4 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 617 | 7 kg | US$ 88,143/kg |
| 5 | 8538 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 | US$ 538 | — | — |
| 6 | 7320 | Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero | US$ 463 | 45 kg | US$ 10,289/kg |