| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incl | US$ 1,3 M | 1,1 kt | US$ 1,234/kg | |
| 2 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 1,2 M | 56 t | US$ 21,764/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 35.362 | 4 t | US$ 9,325/kg | |
| 2 | Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]) | US$ 4714 | 509 kg |
| 3 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 1,1 M | 1,7 kt | US$ 0,624/kg |
| 4 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 924.949 | 715 t | US$ 1,293/kg |
| 5 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 240.104 | 298 t | US$ 0,806/kg |
| 6 | 8438 | Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas (excepto las máquinas y aparatos para la extracción o preparación de aceites o grasas, animales o vegeta | US$ 208.731 | 4 t | US$ 53,507/kg |
| 7 | 4418 | Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera | US$ 179.871 | 111 t | US$ 1,617/kg |
| 8 | 8419 | Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 8514), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacc | US$ 142.316 | 2 t | US$ 94,625/kg |
| 9 | 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | US$ 140.793 | 4 t | US$ 32,561/kg |
| 10 | 4407 | Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm | US$ 129.645 | 157 t | US$ 0,826/kg |
| 11 | 0713 | Hortalizas, incluso «silvestres», de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | US$ 124.370 | 95 t | US$ 1,306/kg |
| 12 | 8201 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas; cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás | US$ 111.367 | 15 t | US$ 7,200/kg |
| 13 | 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil | US$ 96.282 | 5 t | US$ 18,598/kg |
| 14 | 8428 | Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) | US$ 89.600 | 3 t | US$ 26,667/kg |
| 15 | 8479 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 83.656 | 3 t | US$ 29,088/kg |
| US$ 9,261/kg |
| 3 | 9032 | Instrumentos y aparatos automáticos para regulación o control automáticos | US$ 4166 | 35 kg | US$ 119,029/kg |
| 4 | 8421 | Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases | US$ 1975 | 29 kg | US$ 68,103/kg |
| 5 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | US$ 1081 | 20 kg | US$ 54,050/kg |
| 6 | 8544 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 679 | 9 kg | US$ 75,444/kg |
| 7 | 4016 | Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 650 | 6 kg | US$ 108,333/kg |
| 8 | 9026 | Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las | US$ 564 | 2 kg | US$ 282,000/kg |
| 9 | 3926 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 449 | 5 kg | US$ 89,800/kg |
| 10 | 8484 | Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidad | US$ 377 | 7 kg | US$ 53,857/kg |
| 11 | 8415 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico | US$ 336 | 3 kg | US$ 112,000/kg |
| 12 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 299 | 2 kg | US$ 149,500/kg |
| 13 | 7608 | Tubos de aluminio | US$ 287 | 6 kg | US$ 47,833/kg |
| 14 | 8512 | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles | US$ 263 | 4 kg | US$ 65,750/kg |
| 15 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 263 | 2 kg | US$ 131,500/kg |