| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 15,4 M | 20,3 kt | US$ 0,762/kg | |
| 2 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 1,5 M | 192 t | US$ 7,967/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 2,6 M | 481 t | US$ 5,324/kg | |
| 2 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para | US$ 123.873 |
| 3 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 1,4 M | 851 t | US$ 1,628/kg |
| 4 | 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | US$ 1,2 M | 93 t | US$ 13,217/kg |
| 5 | 1905 | Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares | US$ 938.455 | 441 t | US$ 2,128/kg |
| 6 | 8503 | Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8501 u 8502 | US$ 919.022 | 17 t | US$ 55,517/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 873.737 | 21 t | US$ 42,047/kg |
| 8 | 8428 | Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos) | US$ 794.257 | 87 t | US$ 9,173/kg |
| 9 | 3307 | Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones de | US$ 768.451 | 98 t | US$ 7,855/kg |
| 10 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 600.461 | 18 t | US$ 33,091/kg |
| 11 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 544.190 | 242 t | US$ 2,249/kg |
| 12 | 3305 | Preparaciones capilares | US$ 532.121 | 139 t | US$ 3,831/kg |
| 13 | 4901 | Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas | US$ 527.789 | 46 t | US$ 11,468/kg |
| 14 | 1207 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | US$ 518.007 | 37 t | US$ 14,000/kg |
| 15 | 2905 | Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | US$ 513.833 | 713 t | US$ 0,720/kg |
| 21 kg |
| US$ 5898,714/kg |
| 3 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 1311 | 20 kg | US$ 65,550/kg |
| 4 | 8501 | Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) | US$ 931 | 28 kg | US$ 33,250/kg |