| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinturas y dibujos, hechos totalmente a mano (excepto los dibujos de la partida 4906 y artículos manufacturados decorados a mano); collages y cuadros similares | US$ 385.238 | 38 kg | US$ 10.137,842/kg | |
| 2 | Obras originales de estatuaria o escultura | US$ 277.320 | 84 kg | US$ 3301,429/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otros compuestos órgano-inorgánicos | US$ 4,2 M | 29 t | US$ 142,806/kg | |
| 2 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | US$ 465.186 | 719 kg |
| 3 | 6006 | Los demás tejidos de punto | US$ 73.981 | 5 t | US$ 15,083/kg |
| 4 | 5516 | Tejidos de fibras artificiales discontinuas | US$ 58.762 | 2 t | US$ 26,943/kg |
| 5 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 56.637 | 20 t | US$ 2,795/kg |
| 6 | 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente para | US$ 41.085 | 1 t | US$ 35,145/kg |
| 7 | 9401 | Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes | US$ 15.800 | 32 kg | US$ 493,750/kg |
| 8 | 7116 | Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas, semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) | US$ 15.783 | 671 kg | US$ 23,522/kg |
| 9 | 6211 | Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir | US$ 12.384 | 26 kg | US$ 476,308/kg |
| 10 | 6004 | Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5 % en peso (excepto los de la partida 6001) | US$ 9830 | 277 kg | US$ 35,487/kg |
| 11 | 9606 | Botones y botones de presión; formas para botones y demás partes de botones o de botones de presión; esbozos de botones | US$ 5929 | — | — |
| 12 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | US$ 2832 | 10 kg | US$ 283,200/kg |
| 13 | 4911 | Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías | US$ 2067 | 1 kg | US$ 2067,000/kg |
| 14 | 3403 | Preparaciones lubricantes, incluidos los aceites de corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a base de lubricantes y preparaciones de los tipos utilizados para el | US$ 1675 | 79 kg | US$ 21,203/kg |
| 15 | 6206 | Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas | US$ 963 | 5 kg | US$ 192,600/kg |
| US$ 646,990/kg |
| 3 | 2922 | Compuestos aminados con funciones oxigenadas | US$ 256.672 | 1 t | US$ 197,440/kg |
| 4 | 3824 | Preparaciones aglutinantes para moldes o para núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte | US$ 118.906 | 1 t | US$ 111,544/kg |
| 5 | 4002 | Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida 4001 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras | US$ 100.453 | 236 kg | US$ 425,648/kg |
| 6 | 1302 | Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados | US$ 96.931 | 1 t | US$ 78,170/kg |
| 7 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 86.974 | 386 kg | US$ 225,321/kg |
| 8 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 46.922 | 144 kg | US$ 325,847/kg |
| 9 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 16.619 | 86 kg | US$ 193,244/kg |
| 10 | 3304 | Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros | US$ 12.145 | 482 kg | US$ 25,197/kg |
| 11 | 7113 | Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué) | US$ 3852 | 1 kg | US$ 3852,000/kg |
| 12 | 8484 | Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentados en bolsitas, sobres o envases análogos; juntas o empaquetaduras mecánicas de estanqueidad | US$ 2675 | 5 kg | US$ 535,000/kg |
| 13 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 1331 | 23 kg | US$ 57,870/kg |
| 14 | 8533 | Resistencias eléctricas (excepto las de calentamiento), incluidos reóstatos y potenciómetros | US$ 860 | — | — |
| 15 | 3307 | Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones de | US$ 647 | 12 kg | US$ 53,917/kg |