| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso «silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 3,1 M | 518 t | US$ 5,900/kg | |
| 2 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 1,8 M | 3,1 kt | US$ 0,596/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas (excepto los de la partida 8544); hojas y placas de materia polarizante; lentes, incluso las de contacto, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar (exc | US$ 91.250 | 4 t | US$ 20,501/kg | |
| 2 | Cierres de cremallera (cierres relámpago) y sus partes | US$ 40.756 |
| 3 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 1,7 M | 189 t | US$ 8,872/kg |
| 4 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 1,0 M | 130 t | US$ 7,988/kg |
| 5 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 710.764 | 930 t | US$ 0,765/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | US$ 703.939 | 336 t | US$ 2,095/kg |
| 7 | 2403 | Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco «homogeneizado» o «reconstituido»; extractos y jugos de tabaco | US$ 616.106 | 108 t | US$ 5,701/kg |
| 8 | 8427 | Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado | US$ 520.010 | 62 t | US$ 8,332/kg |
| 9 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | US$ 512.942 | 144 t | US$ 3,550/kg |
| 10 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 484.047 | 53 t | US$ 9,132/kg |
| 11 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 423.370 | 120 t | US$ 3,524/kg |
| 12 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 400.777 | 844 t | US$ 0,475/kg |
| 13 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 273.627 | 50 t | US$ 5,525/kg |
| 14 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 251.014 | 27 t | US$ 9,294/kg |
| 15 | 6802 | Piedra de talla o de construcción trabajada (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (f | US$ 212.138 | 211 t | US$ 1,005/kg |
| 3 t |
| US$ 15,345/kg |
| 3 | 8414 | Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro | US$ 22.043 | 2 t | US$ 9,012/kg |
| 4 | 4805 | Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo | US$ 6629 | 6 t | US$ 1,141/kg |
| 5 | 7616 | Demás manufacturas de aluminio | US$ 5305 | 2 kg | US$ 2652,500/kg |
| 6 | 8714 | Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713 | US$ 4895 | 97 kg | US$ 50,464/kg |
| 7 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 3708 | 2 kg | US$ 1854,000/kg |
| 8 | 9027 | Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similar | US$ 2645 | 20 kg | US$ 132,250/kg |
| 9 | 8451 | Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incluidas las prensas de fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquin | US$ 2266 | 24 kg | US$ 94,417/kg |
| 10 | 8471 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni co | US$ 2060 | 7 kg | US$ 294,286/kg |
| 11 | 4823 | Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | US$ 1030 | 110 kg | US$ 9,364/kg |
| 12 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 1010 | 2 t | US$ 0,561/kg |
| 13 | 4008 | Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer | US$ 1009 | 225 kg | US$ 4,484/kg |
| 14 | 3506 | Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otra parte; productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg | US$ 947 | 6 kg | US$ 157,833/kg |
| 15 | 8208 | Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos | US$ 845 | 2 kg | US$ 422,500/kg |