| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 199,1 mi | 333,3 kt | US$ 0,597/kg | |
| 2 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 193,6 mi | 17,0 kt | US$ 11,371/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Platina, em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 225,1 mi | 6 t | US$ 38.235,704/kg | |
| 2 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 40,0 mi | 984 t |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 112,0 mi | 204,6 kt | US$ 0,548/kg |
| 4 | 7901 | Zinco em formas brutas | US$ 89,0 mi | 33,1 kt | US$ 2,690/kg |
| 5 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 45,4 mi | 12,9 kt | US$ 3,515/kg |
| 6 | 1007 | Sorgo de grão | US$ 33,2 mi | 168,9 kt | US$ 0,197/kg |
| 7 | 7202 | Ferro-ligas | US$ 31,8 mi | 6,3 kt | US$ 5,026/kg |
| 8 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 31,7 mi | 2,0 kt | US$ 15,669/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 29,9 mi | 48,9 kt | US$ 0,611/kg |
| 10 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 29,4 mi | 75,1 kt | US$ 0,392/kg |
| 11 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 27,0 mi | 17,9 kt | US$ 1,508/kg |
| 12 | 8706 | Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | US$ 26,9 mi | 2,6 kt | US$ 10,159/kg |
| 13 | 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 25,8 mi | 21,2 kt | US$ 1,217/kg |
| 14 | 1005 | Milho | US$ 21,0 mi | 106,2 kt | US$ 0,198/kg |
| 15 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 16,7 mi | 3,4 kt | US$ 4,971/kg |
| US$ 40,619/kg |
| 3 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 39,9 mi | 2,3 kt | US$ 17,201/kg |
| 4 | 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 38,7 mi | 286,4 kt | US$ 0,135/kg |
| 5 | 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | US$ 23,9 mi | 5,9 kt | US$ 4,027/kg |
| 6 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 19,3 mi | 97 t | US$ 197,878/kg |
| 7 | 2615 | Minérios de nióbio, tântalo, vanádio ou de zircónio, e seus concentrados | US$ 17,6 mi | 9,4 kt | US$ 1,881/kg |
| 8 | 2614 | Minérios de titânio e seus concentrados | US$ 17,6 mi | 25,1 kt | US$ 0,700/kg |
| 9 | 7502 | Níquel em formas brutas | US$ 17,1 mi | 975 t | US$ 17,519/kg |
| 10 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 13,4 mi | 5,2 kt | US$ 2,578/kg |
| 11 | 7403 | Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas | US$ 11,9 mi | 1,3 kt | US$ 9,333/kg |
| 12 | 7202 | Ferro-ligas | US$ 11,5 mi | 6,4 kt | US$ 1,806/kg |
| 13 | 7801 | Chumbo em formas brutas | US$ 10,9 mi | 4,8 kt | US$ 2,254/kg |
| 14 | 2833 | Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos) | US$ 9,2 mi | 11,0 kt | US$ 0,833/kg |
| 15 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 6,8 mi | 4,1 kt | US$ 1,661/kg |