| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milho | US$ 2,6 mi | 13,5 kt | US$ 0,192/kg | |
| 2 | Fios de alumínio | US$ 978.833 | 334 t | US$ 2,929/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuito impresso | US$ 636.062 | 9 t | US$ 72,165/kg | |
| 2 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 149.107 |
| 3 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 510.227 | 259 t | US$ 1,967/kg |
| 4 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 177.819 | 405 t | US$ 0,439/kg |
| 5 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 162.672 | 59 t | US$ 2,781/kg |
| 6 | 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 88.000 | 362 t | US$ 0,243/kg |
| 7 | 9701 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mâo, exceto os desenhos da posiçâo 4906 e os artigos manufacturados decorados à mâo; colagens e quadros decorativos semelhantes | US$ 75.000 | 2 kg | US$ 37.500,000/kg |
| 8 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 22.969 | 595 kg | US$ 38,603/kg |
| 9 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 17.538 | 459 kg | US$ 38,209/kg |
| 10 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 14.113 | 16 t | US$ 0,882/kg |
| 11 | 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 12.104 | 16 t | US$ 0,750/kg |
| 12 | 2506 | Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 8.023 | 20 t | US$ 0,406/kg |
| 13 | 6112 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha | US$ 4.097 | 13 kg | US$ 315,154/kg |
| 14 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e | US$ 4.001 | 74 kg | US$ 54,068/kg |
| 15 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 3.789 | 38 kg | US$ 99,711/kg |
| 24 t |
| US$ 6,181/kg |
| 3 | 5208 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2 | US$ 112.587 | 24 t | US$ 4,675/kg |
| 4 | 7605 | Fios de alumínio | US$ 105.636 | 25 t | US$ 4,241/kg |
| 5 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 98.822 | 6 t | US$ 17,265/kg |
| 6 | 5407 | Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 | US$ 92.653 | 28 t | US$ 3,356/kg |
| 7 | 5801 | Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), exceto os artefactos das posições 5802 ou 5806 | US$ 78.587 | 21 t | US$ 3,665/kg |
| 8 | 6001 | Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou « pêlo comprido ») e tecidos de anéis, de malha | US$ 64.782 | 25 t | US$ 2,592/kg |
| 9 | 6006 | Outros tecidos de malha | US$ 40.065 | 20 t | US$ 1,980/kg |
| 10 | 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 35.293 | 2 t | US$ 18,382/kg |
| 11 | 7308 | Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun | US$ 33.792 | 19 t | US$ 1,737/kg |
| 12 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 15.384 | 891 kg | US$ 17,266/kg |
| 13 | 2909 | Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (de constituição química definida ou não), e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 10.879 | 3 t | US$ 3,454/kg |
| 14 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 3.729 | 11 kg | US$ 339,000/kg |
| 15 | 8714 | Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713 | US$ 3.055 | 36 kg | US$ 84,861/kg |