| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 320.760 | 76 t | US$ 4,243/kg | |
| 2 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 74.476 | 7 t | US$ 10,092/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partes de veículos para vias férreas ou semelhantes | US$ 65.833 | 298 kg | US$ 220,916/kg | |
| 2 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 23.135 | 16 kg |
| 3 | 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 19.950 | 5 t | US$ 4,063/kg |
| 4 | 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 9.262 | 95 kg | US$ 97,495/kg |
| 5 | 5911 | Produtos e artefactos, de matérias têxteis, para usos técnicos, indicados na Nota 7 do presente capítulo | US$ 5.990 | 92 kg | US$ 65,109/kg |
| 6 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 1.264 | 52 kg | US$ 24,308/kg |
| 7 | 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 446 | 4 kg | US$ 111,500/kg |
| 8 | 0406 | Queijos e requeijão | US$ 85 | 2 kg | US$ 42,500/kg |
| 9 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 73 | 4 kg | US$ 18,250/kg |
| 10 | 2202 | Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sumos de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 2009 | US$ 72 | 17 kg | US$ 4,235/kg |
| 11 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 61 | 2 kg | US$ 30,500/kg |
| 12 | 2103 | Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada | US$ 60 | 4 kg | US$ 15,000/kg |
| 13 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 49 | 5 kg | US$ 9,800/kg |
| 14 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 31 | 3 kg | US$ 10,333/kg |
| 15 | 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 30 | — | — |
| US$ 1.445,938/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 19.442 | 4 t | US$ 4,910/kg |
| 4 | 5603 | Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | US$ 11.089 | 8 t | US$ 1,337/kg |
| 5 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 9.642 | 21 kg | US$ 459,143/kg |
| 6 | 9703 | Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias | US$ 9.115 | 9 kg | US$ 1.012,778/kg |
| 7 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | US$ 9.051 | 196 kg | US$ 46,179/kg |
| 8 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 3.807 | 1 kg | US$ 3.807,000/kg |
| 9 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 3.388 | 1 kg | US$ 3.388,000/kg |
| 10 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 2.564 | 2 kg | US$ 1.282,000/kg |
| 11 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 2.391 | — | — |
| 12 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 2.030 | 45 kg | US$ 45,111/kg |
| 13 | 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 1.770 | 9 kg | US$ 196,667/kg |
| 14 | 8443 | Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | US$ 1.637 | — | — |
| 15 | 7315 | Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 1.488 | 5 kg | US$ 297,600/kg |