| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 7,5 mi | 10,0 kt | US$ 0,747/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 4,2 mi | 2,6 kt | US$ 1,649/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais | US$ 296.003 | 115 t | US$ 2,573/kg | |
| 2 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 2.721 | — |
| 3 |
| 8433 |
| Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 |
| US$ 2,3 mi |
| 107 t |
| US$ 21,135/kg |
| 4 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 168.824 | 4 t | US$ 44,984/kg |
| 5 | 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 67.648 | 8 t | US$ 8,509/kg |
| 6 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 66.241 | 4 t | US$ 15,678/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 19.660 | 3 t | US$ 5,970/kg |
| 8 | 9011 | Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção | US$ 13.680 | 110 kg | US$ 124,364/kg |
| 9 | 1005 | Milho | US$ 11.160 | 1 t | US$ 9,300/kg |
| 10 | 1006 | Arroz | US$ 9.288 | 2 t | US$ 3,870/kg |
| 11 | 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 6.000 | 640 kg | US$ 9,375/kg |
| 12 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 4.970 | 5 t | US$ 1,001/kg |
| 13 | 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 4.689 | 936 kg | US$ 5,010/kg |
| 14 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 1.535 | 15 kg | US$ 102,333/kg |
| 15 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 1.381 | 1 t | US$ 1,151/kg |
| — |
| 3 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1.597 | 1 kg | US$ 1.597,000/kg |