| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 51,5 mi | 92,2 kt | US$ 0,558/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 38,2 mi | 16,0 kt |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 386,2 mi | 82 t | US$ 4.706,359/kg | |
| 2 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
| US$ 2,387/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 35,8 mi | 106 t | US$ 338,477/kg |
| 4 | 1005 | Milho | US$ 20,4 mi | 106,4 kt | US$ 0,192/kg |
| 5 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 20,1 mi | 31,3 kt | US$ 0,644/kg |
| 6 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 12,7 mi | 3,1 kt | US$ 4,115/kg |
| 7 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 10,8 mi | 2,0 kt | US$ 5,487/kg |
| 8 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 9,2 mi | 9,4 kt | US$ 0,984/kg |
| 9 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 7,7 mi | 1,5 kt | US$ 5,306/kg |
| 10 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 5,6 mi | 256 t | US$ 21,835/kg |
| 11 | 8502 | Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos | US$ 4,7 mi | 366 t | US$ 12,887/kg |
| 12 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 4,6 mi | 1,1 kt | US$ 4,139/kg |
| 13 | 4418 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 4,5 mi | 2,4 kt | US$ 1,908/kg |
| 14 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3,5 mi | 930 t | US$ 3,710/kg |
| 15 | 7214 | Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem | US$ 3,4 mi | 5,2 kt | US$ 0,657/kg |
| US$ 220,2 mi |
| 399 t |
| US$ 551,244/kg |
| 3 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 59,4 mi | 213 t | US$ 278,768/kg |
| 4 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 27,8 mi | 130 t | US$ 214,394/kg |
| 5 | 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 20,7 mi | 23 t | US$ 897,083/kg |
| 6 | 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 8,0 mi | 42 t | US$ 187,405/kg |
| 7 | 3821 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais | US$ 6,0 mi | 324 t | US$ 18,651/kg |
| 8 | 2921 | Compostos de função amina | US$ 5,1 mi | 2 t | US$ 2.116,643/kg |
| 9 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 2,7 mi | 12 t | US$ 218,521/kg |
| 10 | 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 1,4 mi | 554 kg | US$ 2.551,061/kg |
| 11 | 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 1,3 mi | 304 kg | US$ 4.114,168/kg |
| 12 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 829.426 | 40 t | US$ 20,869/kg |
| 13 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 699.647 | 786 kg | US$ 890,136/kg |
| 14 | 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 642.023 | 938 kg | US$ 684,459/kg |
| 15 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 516.263 | 2 t | US$ 218,109/kg |