| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sêmeas, farelos e outros resíduos, mesmo em pellets, da peneiração, moagem ou de outros tratamentos de cereais ou de leguminosas | US$ 26,8 mi | 104,3 kt | US$ 0,256/kg | |
| 2 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 16,1 mi | 3,6 kt |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 19,1 mi | 104 t | US$ 183,809/kg | |
| 2 | Outras frutas frescas | US$ 9,6 mi |
| US$ 4,516/kg |
| 3 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 6,6 mi | 11,6 kt | US$ 0,569/kg |
| 4 | 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 6,0 mi | 1,9 kt | US$ 3,221/kg |
| 5 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 5,5 mi | 12,1 kt | US$ 0,458/kg |
| 6 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 5,0 mi | 5,9 kt | US$ 0,846/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 3,2 mi | 36 t | US$ 89,406/kg |
| 8 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 2,6 mi | 1,7 kt | US$ 1,521/kg |
| 9 | 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 2,4 mi | 491 t | US$ 4,934/kg |
| 10 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 2,3 mi | 230 t | US$ 9,880/kg |
| 11 | 4012 | Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de borracha | US$ 1,9 mi | 565 t | US$ 3,391/kg |
| 12 | 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 1,7 mi | 1,1 kt | US$ 1,458/kg |
| 13 | 8543 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo | US$ 1,7 mi | 36 t | US$ 46,852/kg |
| 14 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 1,3 mi | 1,8 kt | US$ 0,724/kg |
| 15 | 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 1,2 mi | 462 t | US$ 2,578/kg |
| 3,6 kt |
| US$ 2,676/kg |
| 3 | 3501 | Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína | US$ 6,7 mi | 746 t | US$ 8,992/kg |
| 4 | 1209 | Sementes, frutos e esporos, para sementeira | US$ 5,2 mi | 80 t | US$ 65,026/kg |
| 5 | 1702 | Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços car | US$ 5,2 mi | 1,5 kt | US$ 3,507/kg |
| 6 | 0304 | Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados | US$ 3,8 mi | 365 t | US$ 10,398/kg |
| 7 | 0404 | Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados nem compreendidos em outras posições | US$ 3,4 mi | 569 t | US$ 5,892/kg |
| 8 | 0405 | Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite | US$ 3,1 mi | 554 t | US$ 5,657/kg |
| 9 | 8434 | Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos, para a indústria de lacticínios | US$ 3,1 mi | 21 t | US$ 149,046/kg |
| 10 | 4810 | Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma q | US$ 2,0 mi | 3,6 kt | US$ 0,563/kg |
| 11 | 9019 | Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória | US$ 1,5 mi | 13 t | US$ 114,518/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 1,4 mi | 7 t | US$ 199,387/kg |
| 13 | 9031 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis | US$ 1,3 mi | 7 t | US$ 193,009/kg |
| 14 | 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 1,0 mi | 7 t | US$ 150,918/kg |
| 15 | 0703 | Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados | US$ 888.408 | 1,4 kt | US$ 0,621/kg |