| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 26,5 mi | 55,7 kt | US$ 0,475/kg | |
| 2 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 11,2 mi | 6,0 kt | US$ 1,845/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 1,2 mi | 4 t | US$ 285,687/kg | |
| 2 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino |
| 3 |
| 6402 |
| Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico |
| US$ 3,5 mi |
| 242 t |
| US$ 14,492/kg |
| 4 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 2,8 mi | 1,1 kt | US$ 2,638/kg |
| 5 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 2,1 mi | 1,9 kt | US$ 1,093/kg |
| 6 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,8 mi | 660 t | US$ 2,757/kg |
| 7 | 8702 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor | US$ 1,5 mi | 85 t | US$ 17,559/kg |
| 8 | 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 1,4 mi | 1,0 kt | US$ 1,360/kg |
| 9 | 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 1,1 mi | 802 t | US$ 1,357/kg |
| 10 | 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 839.337 | 85 t | US$ 9,920/kg |
| 11 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 789.713 | 237 t | US$ 3,337/kg |
| 12 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 625.226 | 53 t | US$ 11,763/kg |
| 13 | 2930 | Tiocompostos orgânicos | US$ 605.340 | 68 t | US$ 8,850/kg |
| 14 | 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 494.535 | 6 t | US$ 80,126/kg |
| 15 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 458.831 | 108 t | US$ 4,260/kg |
| US$ 608.991 |
| 9 t |
| US$ 64,321/kg |
| 3 | 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 186.356 | 336 kg | US$ 554,631/kg |
| 4 | 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 55.509 | 803 kg | US$ 69,127/kg |
| 5 | 9603 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual, exceto as motorizadas, espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; | US$ 55.110 | 328 kg | US$ 168,018/kg |
| 6 | 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 27.134 | 87 kg | US$ 311,885/kg |
| 7 | 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 11.895 | 3 t | US$ 4,477/kg |
| 8 | 4420 | Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94 | US$ 5.256 | 138 kg | US$ 38,087/kg |
| 9 | 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 5.156 | 16 kg | US$ 322,250/kg |
| 10 | 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 4.595 | 76 kg | US$ 60,461/kg |
| 11 | 9609 | Lápis (exceto os da posição 9608), minas, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate | US$ 2.362 | 45 kg | US$ 52,489/kg |
| 12 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 1.735 | 15 kg | US$ 115,667/kg |
| 13 | 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 1.369 | 23 kg | US$ 59,522/kg |
| 14 | 7009 | Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores | US$ 961 | 7 kg | US$ 137,286/kg |
| 15 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 749 | 13 kg | US$ 57,615/kg |