| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 251,7 mi | 528,7 kt | US$ 0,476/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 47,9 mi | 21,7 kt | US$ 2,205/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 1,6 mi | 2 t | US$ 834,457/kg | |
| 2 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 319.771 |
| 3 |
| 0207 |
| Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| US$ 21,1 mi |
| 14,7 kt |
| US$ 1,434/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 16,2 mi | 6,5 kt | US$ 2,484/kg |
| 5 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 3,0 mi | 2,3 kt | US$ 1,339/kg |
| 6 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1,6 mi | 421 t | US$ 3,858/kg |
| 7 | 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 1,6 mi | 128 t | US$ 12,566/kg |
| 8 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1,6 mi | 216 t | US$ 7,413/kg |
| 9 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 647.343 | 353 t | US$ 1,833/kg |
| 10 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 587.320 | 45 t | US$ 13,159/kg |
| 11 | 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 443.251 | 315 t | US$ 1,406/kg |
| 12 | 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | US$ 439.767 | 25 t | US$ 17,764/kg |
| 13 | 2403 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos, manufaturados; tabaco "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos de tabaco | US$ 379.610 | 65 t | US$ 5,800/kg |
| 14 | 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 318.489 | 132 t | US$ 2,419/kg |
| 15 | 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 276.573 | 296 t | US$ 0,935/kg |
| 464 t |
| US$ 0,689/kg |
| 3 | 6808 | Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serragem ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais | US$ 294.622 | 64 t | US$ 4,629/kg |
| 4 | 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 151.391 | 935 kg | US$ 161,916/kg |
| 5 | 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 103.656 | 1 t | US$ 81,812/kg |
| 6 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 35.207 | 24 t | US$ 1,437/kg |
| 7 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 28.091 | 2 t | US$ 13,127/kg |
| 8 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 26.410 | 136 kg | US$ 194,191/kg |
| 9 | 6103 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso masculino | US$ 21.644 | 502 kg | US$ 43,116/kg |
| 10 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 | US$ 15.541 | 10 t | US$ 1,554/kg |
| 11 | 6201 | Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso masculino, exceto os artefactos da posição 6203 | US$ 14.876 | 60 kg | US$ 247,933/kg |
| 12 | 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 10.249 | 268 kg | US$ 38,243/kg |
| 13 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 9.154 | 22 t | US$ 0,416/kg |
| 14 | 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 9.004 | 13 kg | US$ 692,615/kg |
| 15 | 9031 | Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controlo, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo; projectores de perfis | US$ 7.574 | 10 kg | US$ 757,400/kg |