| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 80,2 mi | 6,8 kt | US$ 11,854/kg | |
| 2 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 50,5 mi | 234,8 kt | US$ 0,215/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chumbo em formas brutas | US$ 27,2 mi | 11,8 kt | US$ 2,307/kg | |
| 2 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | US$ 15,2 mi | 4,4 kt |
| 3 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 41,7 mi | 51,2 kt | US$ 0,813/kg |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 32,7 mi | 9,9 kt | US$ 3,303/kg |
| 5 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 32,1 mi | 31,7 kt | US$ 1,014/kg |
| 6 | 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 28,4 mi | 1,4 kt | US$ 20,551/kg |
| 7 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 21,5 mi | 8,4 kt | US$ 2,552/kg |
| 8 | 4804 | Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803 | US$ 19,8 mi | 36,7 kt | US$ 0,539/kg |
| 9 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 16,4 mi | 448 t | US$ 36,528/kg |
| 10 | 8544 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mes | US$ 15,2 mi | 1,6 kt | US$ 9,394/kg |
| 11 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 14,1 mi | 12,1 kt | US$ 1,167/kg |
| 12 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 13,9 mi | 8,4 kt | US$ 1,668/kg |
| 13 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 12,9 mi | 1,5 kt | US$ 8,827/kg |
| 14 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 12,7 mi | 1,2 kt | US$ 10,334/kg |
| 15 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 12,0 mi | 1,5 kt | US$ 8,070/kg |
| US$ 3,460/kg |
| 3 | 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 13,1 mi | 1,6 kt | US$ 8,437/kg |
| 4 | 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | US$ 8,7 mi | 1,1 kt | US$ 7,887/kg |
| 5 | 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 7,5 mi | 1,5 kt | US$ 5,012/kg |
| 6 | 3921 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico | US$ 5,4 mi | 533 t | US$ 10,170/kg |
| 7 | 1803 | Pasta de cacau, mesmo desengordurada | US$ 5,1 mi | 988 t | US$ 5,209/kg |
| 8 | 1511 | Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 4,8 mi | 5,0 kt | US$ 0,954/kg |
| 9 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 4,0 mi | 4,8 kt | US$ 0,827/kg |
| 10 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 3,4 mi | 1,9 kt | US$ 1,813/kg |
| 11 | 5211 | Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g/m2 | US$ 2,8 mi | 486 t | US$ 5,663/kg |
| 12 | 5209 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2 | US$ 2,5 mi | 498 t | US$ 4,957/kg |
| 13 | 8309 | Rolhas (incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de parafuso e vertedoras), tampas, cápsulas para garrafas, batoques ou tampões roscados, protectores de batoques ou tampões, selos de garantia e outros acessórios para embalagem, de metais comuns | US$ 2,0 mi | 624 t | US$ 3,234/kg |
| 14 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1,9 mi | 12 t | US$ 156,136/kg |
| 15 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 1,8 mi | 284 t | US$ 6,292/kg |