| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1,05 bi | 2,23 Mt | US$ 0,473/kg | |
| 2 | Milho | US$ 424,7 mi | 2,11 Mt | US$ 0,202/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 731,5 mi | 1,05 Mt | US$ 0,697/kg | |
| 2 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 487,0 mi |
| 3 |
| 1201 |
| Soja, mesmo triturada |
| US$ 336,7 mi |
| 789,8 kt |
| US$ 0,426/kg |
| 4 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 225,9 mi | 2,14 Mt | US$ 0,106/kg |
| 5 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 199,7 mi | 43,1 kt | US$ 4,638/kg |
| 6 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 97,8 mi | 107,5 kt | US$ 0,909/kg |
| 7 | 1202 | Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados | US$ 64,1 mi | 40,6 kt | US$ 1,579/kg |
| 8 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 41,1 mi | 11,0 kt | US$ 3,744/kg |
| 9 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 21,0 mi | 12,7 kt | US$ 1,656/kg |
| 10 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 15,4 mi | 9,6 kt | US$ 1,608/kg |
| 11 | 5201 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 9,1 mi | 5,0 kt | US$ 1,827/kg |
| 12 | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projécteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | US$ 7,6 mi | 173 t | US$ 43,987/kg |
| 13 | 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 7,2 mi | 2,9 kt | US$ 2,527/kg |
| 14 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 4,4 mi | 1,1 kt | US$ 3,891/kg |
| 15 | 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 3,9 mi | 3,1 kt | US$ 1,248/kg |
| 673,3 kt |
| US$ 0,723/kg |
| 3 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 155,1 mi | 462,9 kt | US$ 0,335/kg |
| 4 | 2814 | Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia) | US$ 6,0 mi | 15,0 kt | US$ 0,400/kg |
| 5 | 2804 | Hidrogénio, gases raros e outros elementos não metálicos | US$ 5,2 mi | 109 t | US$ 47,366/kg |
| 6 | 2523 | Cimentos hidráulicos (incluídos os cimentos não pulverizados, denominados clinkers), mesmo corados | US$ 4,8 mi | 145,1 kt | US$ 0,033/kg |
| 7 | 7005 | Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | US$ 4,5 mi | 16,6 kt | US$ 0,270/kg |
| 8 | 2510 | Fosfatos de cálcio naturais, fosfatos aluminocálcicos naturais e cré fosfatado | US$ 3,8 mi | 33,0 kt | US$ 0,115/kg |
| 9 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 2,0 mi | 698 t | US$ 2,839/kg |
| 10 | 4105 | Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo | US$ 92.480 | 26 t | US$ 3,547/kg |
| 11 | 1212 | Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluídas as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum) | US$ 9.188 | 10 t | US$ 0,919/kg |
| 12 | 8466 | Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, | US$ 3.996 | 29 kg | US$ 137,793/kg |
| 13 | 1106 | Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos da posição 0713, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 0714 e dos produtos do Capítulo 8 | US$ 1.213 | 500 kg | US$ 2,426/kg |
| 14 | 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 400 | 2 kg | US$ 200,000/kg |
| 15 | 4504 | Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e suas obras | US$ 181 | 181 kg | US$ 1,000/kg |