| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 494,3 mi | 40,6 kt | US$ 12,185/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 131,7 mi | 235,0 kt | US$ 0,561/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta | US$ 604,1 mi | 1,93 Mt | US$ 0,314/kg | |
| 2 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 408,4 mi | 3,21 Mt |
| 3 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 83,4 mi | 26,2 kt | US$ 3,181/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 80,4 mi | 11,7 kt | US$ 6,872/kg |
| 5 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 68,0 mi | 40,2 kt | US$ 1,690/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 66,2 mi | 25,2 kt | US$ 2,627/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 66,1 mi | 1,3 kt | US$ 51,363/kg |
| 8 | 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 65,8 mi | 6,0 kt | US$ 10,916/kg |
| 9 | 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 65,3 mi | 13,4 kt | US$ 4,871/kg |
| 10 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 58,5 mi | 66,5 kt | US$ 0,879/kg |
| 11 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 51,7 mi | 6,5 kt | US$ 8,019/kg |
| 12 | 8706 | Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | US$ 46,8 mi | 3,5 kt | US$ 13,311/kg |
| 13 | 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 44,3 mi | 83,0 kt | US$ 0,534/kg |
| 14 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 41,7 mi | 39,9 kt | US$ 1,044/kg |
| 15 | 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 41,3 mi | 8,6 kt | US$ 4,802/kg |
| US$ 0,127/kg |
| 3 | 3904 | Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias | US$ 215,8 mi | 232,7 kt | US$ 0,927/kg |
| 4 | 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 150,6 mi | 27,4 kt | US$ 5,490/kg |
| 5 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 148,9 mi | 103,7 kt | US$ 1,437/kg |
| 6 | 3903 | Polímeros de estireno, em formas primárias | US$ 71,8 mi | 45,6 kt | US$ 1,573/kg |
| 7 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 60,8 mi | 267,0 kt | US$ 0,228/kg |
| 8 | 1511 | Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 52,8 mi | 50,3 kt | US$ 1,049/kg |
| 9 | 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 40,3 mi | 20,6 kt | US$ 1,962/kg |
| 10 | 2803 | Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições) | US$ 38,2 mi | 22,6 kt | US$ 1,692/kg |
| 11 | 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 23,4 mi | 12,6 kt | US$ 1,852/kg |
| 12 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 15,4 mi | 11,7 kt | US$ 1,322/kg |
| 13 | 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 15,2 mi | 7,3 kt | US$ 2,087/kg |
| 14 | 3506 | Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg | US$ 14,4 mi | 4,4 kt | US$ 3,302/kg |
| 15 | 4818 | Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de toucador e semelhantes, pasta (ouate) de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura não superior a 36 cm, ou | US$ 13,3 mi | 4,4 kt | US$ 3,040/kg |