| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 56,8 mi | 50,0 kt | US$ 1,136/kg | |
| 2 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 12,9 mi | 25,3 kt | US$ 0,509/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 95,0 mi | 129,5 kt | US$ 0,734/kg | |
| 2 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de tran | US$ 5.171 |
| 3 |
| 0206 |
| Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas |
| US$ 8,2 mi |
| 7,5 kt |
| US$ 1,102/kg |
| 4 | 1601 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos | US$ 5,0 mi | 5,5 kt | US$ 0,905/kg |
| 5 | 8481 | Torneiras, válvulas (incluídas as redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | US$ 4,8 mi | 60 t | US$ 80,129/kg |
| 6 | 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 3,9 mi | 42 t | US$ 91,929/kg |
| 7 | 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 3,8 mi | 4,0 kt | US$ 0,958/kg |
| 8 | 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 1,7 mi | 1,3 kt | US$ 1,298/kg |
| 9 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 1,6 mi | 1,8 kt | US$ 0,919/kg |
| 10 | 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 1,5 mi | 8 t | US$ 188,375/kg |
| 11 | 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 1,3 mi | 16 t | US$ 82,834/kg |
| 12 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1,2 mi | 426 t | US$ 2,844/kg |
| 13 | 8423 | Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças fabricadas, excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5 cg; pesos para quaisquer balanças | US$ 1,1 mi | 9 t | US$ 123,537/kg |
| 14 | 8537 | Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica, incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, assim | US$ 1,0 mi | 15 t | US$ 70,909/kg |
| 15 | 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 988.947 | 1,3 kt | US$ 0,791/kg |
| 433 kg |
| US$ 11,942/kg |
| 3 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | US$ 3 | — | — |