| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 10,2 mi | 15,8 kt | US$ 0,644/kg | |
| 2 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 662.954 | 165 t | US$ 4,013/kg |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas | US$ 794.870 | 54 t | US$ 14,651/kg | |
| 2 | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia | US$ 30.416 | 280 kg |
| 3 | 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | US$ 402.144 | 19 t | US$ 20,982/kg |
| 4 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 374.229 | 249 t | US$ 1,504/kg |
| 5 | 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 299.291 | 425 kg | US$ 704,214/kg |
| 6 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 198.946 | 65 t | US$ 3,076/kg |
| 7 | 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 173.311 | 45 t | US$ 3,822/kg |
| 8 | 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 162.792 | 976 kg | US$ 166,795/kg |
| 9 | 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 142.764 | 204 t | US$ 0,701/kg |
| 10 | 9026 | Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins | US$ 108.484 | 831 kg | US$ 130,546/kg |
| 11 | 4418 | Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | US$ 57.028 | 19 t | US$ 3,072/kg |
| 12 | 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 13.940 | 294 kg | US$ 47,415/kg |
| 13 | 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 10.662 | 411 kg | US$ 25,942/kg |
| 14 | 8215 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artefactos semelhantes | US$ 8.928 | 480 kg | US$ 18,600/kg |
| 15 | 8507 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular | US$ 7.403 | 127 kg | US$ 58,291/kg |
| US$ 108,629/kg |
| 3 | 9102 | Relógios de pulso, relógios de bolso e relógios semelhantes (incluídos os contadores de tempo dos mesmos tipos), exceto os da posição 9101 | US$ 6.703 | 4 t | US$ 1,697/kg |
| 4 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | US$ 724 | 11 kg | US$ 65,818/kg |
| 5 | 9503 | Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo | US$ 319 | 65 kg | US$ 4,908/kg |
| 6 | 7403 | Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas | US$ 283 | 16 kg | US$ 17,688/kg |
| 7 | 9404 | Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob | US$ 201 | 45 kg | US$ 4,467/kg |
| 8 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 45 | — | — |
| 9 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 | US$ 13 | — | — |
| 10 | 2205 | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas | US$ 8 | 1 kg | US$ 8,000/kg |